Firmenanschrift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der Tabelle Firmenanschrift werden Grundlagen wie | In der Tabelle Firmenanschrift werden Grundlagen wie Strasse Telefonnummern oder MwSt Nummer verwaltet. | ||
Wenn Sie ein oder mehrere Mandanten verwenden werden diese in der Tabelle Mandanten verwaltet | |||
:[[Mandant]] | |||
'''Feldhilfe''' | |||
'''Feldhilfe Firmenanschrift''' | |||
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
|Postfach||Postfach der Firmenanschrift | |Postfach||Postfach der Firmenanschrift | ||
|- | |- | ||
|PLZ - Postfach||Auch wenn die PLZ des Postfaches nicht abweichend | |PLZ - Postfach||Auch wenn die PLZ des Postfaches nicht abweichend ist mit der Hausanschrift PLZ, so muss sie eingetragen werden | ||
|- | |- | ||
|Land||Kurzzeichen des Landes | |Land||Kurzzeichen des Landes | ||
|- | |- | ||
|PLZ||Postleitzahl der Firmenanschrift (wird nach | |PLZ||Postleitzahl der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe des Ortes automatisch ausgefüllt) | ||
|- | |- | ||
|Ort||Ort der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe | |Ort||Ort der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe der PLZ automatisch ausgefüllt) | ||
|- | |- | ||
|Telefon||Haupttelefonnummer der Firma (Zentrale) | |Telefon||Haupttelefonnummer der Firma (Zentrale) | ||
|- | |- | ||
|Telefon 2||Wenn eine | |Telefon 2||Wenn eine Weitere Telefonnummer zur Verfügung steht. | ||
|- | |- | ||
|Telefax||Faxnummer der Firma | |Telefax||Faxnummer der Firma | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
|E-Mail||Hauptemailadresse der Firma | |E-Mail||Hauptemailadresse der Firma | ||
|- | |- | ||
|Homepage||Homepageadresse z | |Homepage||Homepageadresse z.B. www.borm.ch | ||
|- | |- | ||
|MWST - (UmsatzSteuer) Nr.||Mehrwertsteuernummer, welche für Auslandsrechnungen | |MWST - (UmsatzSteuer) Nr.||Mehrwertsteuernummer, welche für Auslandsrechnungen angegeben werden muss (gültig für Programmeinsatz in der Schweiz). Umsatzsteuer-Identnummer (notwendig für alle Rechnungen bei Programmeinsatz in Deutschland) | ||
|- | |- | ||
|Steuernummer (DE)||Steuer-Nummer (notwendig für alle Rechnungen | |Steuernummer (DE)||Steuer-Nummer (notwendig für alle Rechnungen bei Programmeinsatz in Deutschland). | ||
|- | |- | ||
|Eurokurs||Der Umrechnungskurs der verwendeten Währung | |Eurokurs||Der Umrechnungskurs der verwendeten Währung zum Euro, ist nur relevant, wenn die Hauptwährung nicht Euro ist (z.B. Schweizer Franken) | ||
|- | |- | ||
|Sprache||Die Hauptsprache im Programm | |Sprache||Die Hauptsprache im Programm | ||
|- | |- | ||
|Währung||Die | |Währung||Die Grundwährung im Programm, kann mit einer Combobox ausgewählt werden. Sie wird während der Installation von Ihnen angelegt. In Auswertungen wird von dieser Grundwährung ausgegangen und entsprechende Fremdwährungen in diese laut Umrechnungskurs umgerechnet. Kalkulationsdaten haben keine Währung. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Kalkulationsdaten in dieser Grundwährung erfasst sind. | ||
|- | |- | ||
|Vorwahl für Amtsleitung||Falls Ihre | |Vorwahl für Amtsleitung||Falls Ihre Telefonanlage eine Vorwahl benötigt, so kann diese hier eingetragen werden, damit die Telefonwahlhilfe darauf zugreifen kann. | ||
|- | |- | ||
|Firmenlogo||Das Firmenlogo kann hier als Bild hinterlegt | |Firmenlogo||Das Firmenlogo kann hier als Bild hinterlegt werden. es wird dann auf den Listen und Berichten ausgegeben sofern es für den jeweiligen Bericht eingeschaltet ist. | ||
|- | |- | ||
|Globaler Outlook Kontakt Ordner||Wenn in den Outlookeinstellungen des Benutzers keine Outlook Kontaktordner eingestellt | |Globaler Outlook Kontakt Ordner||Wenn in den Outlookeinstellungen des Benutzers keine Outlook Kontaktordner eingestellt wurden, kann hier eine globale Vorlage eingestellt werden | ||
|- | |- | ||
} | |} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2017, 07:43 Uhr
In der Tabelle Firmenanschrift werden Grundlagen wie Strasse Telefonnummern oder MwSt Nummer verwaltet. Wenn Sie ein oder mehrere Mandanten verwenden werden diese in der Tabelle Mandanten verwaltet
Feldhilfe Firmenanschrift
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung Ihrer Firma |
Firmenname | Vollständige Firmenanschrift |
Zusatz | Zusatz zur Firmenanschrift. |
Strasse | Strasse der Firmenanschrift |
Postfach | Postfach der Firmenanschrift |
PLZ - Postfach | Auch wenn die PLZ des Postfaches nicht abweichend ist mit der Hausanschrift PLZ, so muss sie eingetragen werden |
Land | Kurzzeichen des Landes |
PLZ | Postleitzahl der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe des Ortes automatisch ausgefüllt) |
Ort | Ort der Firmenanschrift (wird nach der Eingabe der PLZ automatisch ausgefüllt) |
Telefon | Haupttelefonnummer der Firma (Zentrale) |
Telefon 2 | Wenn eine Weitere Telefonnummer zur Verfügung steht. |
Telefax | Faxnummer der Firma |
Hauptemailadresse der Firma | |
Homepage | Homepageadresse z.B. www.borm.ch |
MWST - (UmsatzSteuer) Nr. | Mehrwertsteuernummer, welche für Auslandsrechnungen angegeben werden muss (gültig für Programmeinsatz in der Schweiz). Umsatzsteuer-Identnummer (notwendig für alle Rechnungen bei Programmeinsatz in Deutschland) |
Steuernummer (DE) | Steuer-Nummer (notwendig für alle Rechnungen bei Programmeinsatz in Deutschland). |
Eurokurs | Der Umrechnungskurs der verwendeten Währung zum Euro, ist nur relevant, wenn die Hauptwährung nicht Euro ist (z.B. Schweizer Franken) |
Sprache | Die Hauptsprache im Programm |
Währung | Die Grundwährung im Programm, kann mit einer Combobox ausgewählt werden. Sie wird während der Installation von Ihnen angelegt. In Auswertungen wird von dieser Grundwährung ausgegangen und entsprechende Fremdwährungen in diese laut Umrechnungskurs umgerechnet. Kalkulationsdaten haben keine Währung. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Kalkulationsdaten in dieser Grundwährung erfasst sind. |
Vorwahl für Amtsleitung | Falls Ihre Telefonanlage eine Vorwahl benötigt, so kann diese hier eingetragen werden, damit die Telefonwahlhilfe darauf zugreifen kann. |
Firmenlogo | Das Firmenlogo kann hier als Bild hinterlegt werden. es wird dann auf den Listen und Berichten ausgegeben sofern es für den jeweiligen Bericht eingeschaltet ist. |
Globaler Outlook Kontakt Ordner | Wenn in den Outlookeinstellungen des Benutzers keine Outlook Kontaktordner eingestellt wurden, kann hier eine globale Vorlage eingestellt werden |