Wochenzeiterfassung: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zeiten und Spesen können Sie mit der Wochenzeiterfassung einfach und effizient über für den Zeitraum einer Woche erfassen.  | Zeiten und Spesen können Sie mit der Wochenzeiterfassung einfach und effizient über für den Zeitraum einer Woche erfassen.  | ||
<br><br>  | |||
== Wochenzeiterfassung-Übersicht ==  | |||
# Die Wochenzeitenansicht-Ansicht ist im Modul [[BormLive#BormTime|BormTime]] zu finden.  | # Die Wochenzeitenansicht-Ansicht ist im Modul [[BormLive#BormTime|BormTime]] zu finden.  | ||
# Mit der kleinen Navigationsbar können Sie in vergangenen Wochen[[Datei:Pfeil_links.jpg|20px]]und in zukünfitgen Wochen[[Datei:Pfeil_rechts.JPG|20px]]Ihre Zeiten erfassen. Mit dem Home-Symbol [[Datei:Home.jpg]] springen Sie immer zur aktuellen Woche zurück. Mit Klick auf das Spesen-Symbol [[Datei:Spesen.jpg|20px]] gelangen sie zur Spesenerfassung, bzw. wieder zurück zur Zeiterfassung [[Datei:Zeiten.jpg|20px]].  | # Mit der kleinen Navigationsbar können Sie in vergangenen Wochen[[Datei:Pfeil_links.jpg|20px]]und in zukünfitgen Wochen[[Datei:Pfeil_rechts.JPG|20px]]Ihre Zeiten erfassen. Mit dem Home-Symbol [[Datei:Home.jpg]] springen Sie immer zur aktuellen Woche zurück. Mit Klick auf das Spesen-Symbol [[Datei:Spesen.jpg|20px]] gelangen sie zur Spesenerfassung, bzw. wieder zurück zur Zeiterfassung [[Datei:Zeiten.jpg|20px]].  | ||
# In der Tabelle unterhalb der Navigation erfassen Sie Ihre Stunden auf einen bestimmten Auftrag mit entsprechender Kostenstelle.  | # In der Tabelle unterhalb der Navigation erfassen Sie Ihre Stunden auf einen bestimmten Auftrag mit entsprechender Kostenstelle.  | ||
<br><br>  | |||
[[Datei:Wochenzeiterfassung-BormLive.png |800px|BormTime-Wochenzeiterfassung]]  | |||
<br><br>  | <br><br>  | ||
== Wochenzeiterfassung-Detail ==  | |||
Version vom 17. Mai 2017, 11:21 Uhr
Zeiten und Spesen können Sie mit der Wochenzeiterfassung einfach und effizient über für den Zeitraum einer Woche erfassen.
Wochenzeiterfassung-Übersicht
- Die Wochenzeitenansicht-Ansicht ist im Modul BormTime zu finden.
 - Mit der kleinen Navigationsbar können Sie in vergangenen Wochen
und in zukünfitgen WochenIhre Zeiten erfassen. Mit dem Home-Symbol
 springen Sie immer zur aktuellen Woche zurück. Mit Klick auf das Spesen-Symbol 
 gelangen sie zur Spesenerfassung, bzw. wieder zurück zur Zeiterfassung 
. - In der Tabelle unterhalb der Navigation erfassen Sie Ihre Stunden auf einen bestimmten Auftrag mit entsprechender Kostenstelle.