Dokumentvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dokumentvorlagen sind Vorbereitete Dateien jeglicher Art die schon mit Vorgabetexten / Zeichnungen / Formatierungen definiert abgespeichert sind, | Dokumentvorlagen sind Vorbereitete Dateien jeglicher Art die schon mit Vorgabetexten / Zeichnungen / Formatierungen definiert und abgespeichert sind, sie dienen als Grundlage für neue Dokumente. | ||
Dokumentvorlagen werden zum Teil im Ursprungsformat verwendet zum Teil müssen diese Dateien aber zur Verwendung in Verwaltungsprogrammen eine andere Dateiendung haben. | Dokumentvorlagen werden zum Teil im Ursprungsformat verwendet zum Teil müssen diese Dateien aber zur Verwendung in Verwaltungsprogrammen eine andere Dateiendung haben. | ||
Das Dateiendungshandling wird in der Tabelle [[Dokumenttypen]] abgehandelt. | Das Dateiendungshandling wird in der Tabelle [[Dokumenttypen]] abgehandelt. | ||
Das Standardmässige Vorgehen von | Das Standardmässige Vorgehen von BormBusiness ist die Datei 1:1 zu kopieren und diese in der Dokumentverwaltung zur Verfügung zu stellen. | ||
In der Tabelle Dokumentvorlagen | In der Tabelle Dokumentvorlagen können den Dateien beim Öffnen weitere Interaktionen mitgegeben werden, die sich je nach gewählter Vorlagedatei unterscheiden können. | ||
==Feldbeschreibung== | ==Feldbeschreibung== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Feld!! Beschreibung | !Feld!! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
|Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter | |Bezeichnung||Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen. | ||
|- | |- | ||
|Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben. | |Vorlage||Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben. |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 14:23 Uhr
Dokumentvorlagen sind Vorbereitete Dateien jeglicher Art die schon mit Vorgabetexten / Zeichnungen / Formatierungen definiert und abgespeichert sind, sie dienen als Grundlage für neue Dokumente. Dokumentvorlagen werden zum Teil im Ursprungsformat verwendet zum Teil müssen diese Dateien aber zur Verwendung in Verwaltungsprogrammen eine andere Dateiendung haben. Das Dateiendungshandling wird in der Tabelle Dokumenttypen abgehandelt.
Das Standardmässige Vorgehen von BormBusiness ist die Datei 1:1 zu kopieren und diese in der Dokumentverwaltung zur Verfügung zu stellen.
In der Tabelle Dokumentvorlagen können den Dateien beim Öffnen weitere Interaktionen mitgegeben werden, die sich je nach gewählter Vorlagedatei unterscheiden können.
Feldbeschreibung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung für die Vorlage. Unter dieser Bezeichnung wird die Vorlage später bei den Dokumenten erscheinen. |
Vorlage | Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche die Vorlage aus, die Sie gerade erzeugt haben. |
Makros verwenden | Festlegung ob, Daten später automatisch übertragen werden. |
Programm direkt ausführen | Festlegung, ob Programm direkt ausgeführt werden soll. |
Zurückschreiben | Festlegung, ob Daten zurückgeschrieben werden sollen. |
Basisvorlage | Auswahl der Basisvorlagen für Microsoft Word mit dem nebenstehenden Icon. |
Start Script | Übergabe der Daten erfolgt via CTOScript. TIPP: Verwenden Sie am Besten den Eintrag einer bestehenden Vorlage dann ist der Verweis auf das CTOScript bereits vorhanden. |
Formular | Hier kann je nach nachfolgendem Script die Formularfelder in Worddokumenten gesperrt werden |
ist ein zugeordneter Beleg | |
Zusätzliche Dokumente (Excelcalc) |