Kampagnenadressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Adress-Tabelle verwaltet die Teilnehmer einer Kampagne. Neben der Adresse kann auch ein Ansprechpartner angegeben werden. Hier ist zu beachten, dass eine F…“) |
K (Luca.Foehn verschob die Seite Kampangnenadressen nach Kampagnenadressen: Schreibfehler im Titel) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Adress-Tabelle verwaltet die Teilnehmer einer Kampagne. Neben der Adresse kann auch ein Ansprechpartner angegeben werden. Hier ist zu beachten, dass eine Firma mehrmals mit verschiedenen Ansprechpartnern vertreten sein kann. Die Angabe eines Ansprechpartners ist optional! Über diese Tabelle werden auch die Einladungen und Anmeldungen mit Zeiten koordiniert. Zu den weiteren Optionen gehören auch die Anreiseart und der Transfer. Die Besuchszeiten werden bei Messen verwendet um die Kundenbetreuung optimal zu gewährleisen. Die Priorität | Die Adress-Tabelle verwaltet die Teilnehmer einer Kampagne. Neben der Adresse kann auch ein Ansprechpartner angegeben werden. Hier ist zu beachten, dass eine Firma mehrmals mit verschiedenen Ansprechpartnern vertreten sein kann. Die Angabe eines Ansprechpartners ist optional! Über diese Tabelle werden auch die Einladungen und Anmeldungen mit Zeiten koordiniert. Zu den weiteren Optionen gehören auch die Anreiseart und der Transfer. Die Besuchszeiten werden bei Messen verwendet um die Kundenbetreuung optimal zu gewährleisen. Die Priorität wird meist aus Betriebsinternen Kriterien zugeordnet. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Adresse||Die verknüpfte Adresse | |Adresse||Die verknüpfte Adresse | ||
|- | |- | ||
|Ansprechpartner||Optional ein | |Ansprechpartner||Optional ein Ansprechpartner zur Adresse | ||
|- | |- | ||
|eingeladen am|| | |eingeladen am||Datum der Einladung | ||
|- | |- | ||
|gesendet am|| | |gesendet am||Datum des Einladungsversand | ||
|- | |- | ||
|Bemerkung Einladung|| | |Bemerkung Einladung||optionale Bemerkung zur Einladung | ||
|- | |- | ||
|angemeldet am|| | |angemeldet am||Datum der Einladungsbestätigung | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Personen||Eine Anzahl Personen die diese | |Anzahl Personen||Eine Anzahl der Personen die diese Kampagnenadresse betrifft | ||
|- | |- | ||
|Anreisedatum|| | |Anreisedatum||Datum der Anreise | ||
|- | |- | ||
|Anreisezeit|| | |Anreisezeit||Zeit der Anreise | ||
|- | |- | ||
|Abreisedatum|| | |Abreisedatum||Datum der Abreise | ||
|- | |- | ||
|Abreisezeit|| | |Abreisezeit||Zeit der Abreise | ||
|- | |- | ||
|Anreiseart|| | |Anreiseart||Verkehrsmittel der Anreise | ||
|- | |- | ||
|Transfer|| | |Transfer|| | ||
|- | |- | ||
|Bemerkung Anmeldung|| | |Bemerkung Anmeldung||optionale Bemerkung zur Anmeldung | ||
|- | |- | ||
|Besuchszeit von|| | |Besuchszeit von||Startzeit des Besuchs (z.B bei einer Messe) | ||
|- | |- | ||
|Besuchszeit bis|| | |Besuchszeit bis||Endzeit des Besuchs | ||
|- | |- | ||
|Raumplanung|| | |Raumplanung||Zugewiesener Raum | ||
|- | |- | ||
|Priorität|| | |Priorität||Priorität der Adresse | ||
|- | |- | ||
|abgemeldet am|| | |abgemeldet am||Datum bei allfälliger Abmeldung | ||
|- | |- | ||
|Grund für Abmeldung|| | |Grund für Abmeldung||Grund für allfällige Abmeldung | ||
|- | |- | ||
|Status|| | |Status||Status der Kampagnenadresse | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Infoview == | == Infoview == |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2017, 15:16 Uhr
Die Adress-Tabelle verwaltet die Teilnehmer einer Kampagne. Neben der Adresse kann auch ein Ansprechpartner angegeben werden. Hier ist zu beachten, dass eine Firma mehrmals mit verschiedenen Ansprechpartnern vertreten sein kann. Die Angabe eines Ansprechpartners ist optional! Über diese Tabelle werden auch die Einladungen und Anmeldungen mit Zeiten koordiniert. Zu den weiteren Optionen gehören auch die Anreiseart und der Transfer. Die Besuchszeiten werden bei Messen verwendet um die Kundenbetreuung optimal zu gewährleisen. Die Priorität wird meist aus Betriebsinternen Kriterien zugeordnet.
Feldbeschreibung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Adresse | Die verknüpfte Adresse |
Ansprechpartner | Optional ein Ansprechpartner zur Adresse |
eingeladen am | Datum der Einladung |
gesendet am | Datum des Einladungsversand |
Bemerkung Einladung | optionale Bemerkung zur Einladung |
angemeldet am | Datum der Einladungsbestätigung |
Anzahl Personen | Eine Anzahl der Personen die diese Kampagnenadresse betrifft |
Anreisedatum | Datum der Anreise |
Anreisezeit | Zeit der Anreise |
Abreisedatum | Datum der Abreise |
Abreisezeit | Zeit der Abreise |
Anreiseart | Verkehrsmittel der Anreise |
Transfer | |
Bemerkung Anmeldung | optionale Bemerkung zur Anmeldung |
Besuchszeit von | Startzeit des Besuchs (z.B bei einer Messe) |
Besuchszeit bis | Endzeit des Besuchs |
Raumplanung | Zugewiesener Raum |
Priorität | Priorität der Adresse |
abgemeldet am | Datum bei allfälliger Abmeldung |
Grund für Abmeldung | Grund für allfällige Abmeldung |
Status | Status der Kampagnenadresse |
Infoview
Zu den Kampangnenadressen gehört noch der Infoview Ansprechpartner für Kampange
Hier werden die Ansprechpartner noch zusätzlich angezeigt