Regieformate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In der Tabelle Regieformate werden die Definitionen der Regieausgabe gespeichert. == Feldbezeichung == {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Reihenfolge Ausgabe||Die Reihenfolge wie die einzelnen Regiepositionen in Word eingefügt werden sollen<br/>Vorhandene Reihenfolgs Schlüsselwerte:<br/>AUFTRAGKOPF<br/>AUFTRAGBESCHREIBUNG<br/>MATERIALKOPF<br/>MATERIAL<br/>MATERIALFUSS<br/>SPESENKOPF<br/>SPESEN<br/>SPESENFUSS<br/>KREDITORENKOPF<br/>KREDITOREN<br/>KREDITORENFUSS<br/>FERTIGUNGKOPF<br/>FERTIGUNG<br/>FERTIGUNGFUSS<br/>AUFTRAGFUSS | |Reihenfolge Ausgabe||Die Reihenfolge wie die einzelnen Regiepositionen in Word eingefügt werden sollen<br/>Vorhandene Reihenfolgs Schlüsselwerte:<br/>AUFTRAGKOPF<br/>AUFTRAGBESCHREIBUNG<br/>MATERIALKOPF<br/>MATERIAL<br/>MATERIALFUSS<br/>SPESENKOPF<br/>SPESEN<br/>SPESENFUSS<br/>KREDITORENKOPF<br/>KREDITOREN<br/>KREDITORENFUSS<br/>FERTIGUNGKOPF<br/>FERTIGUNG<br/>FERTIGUNGFUSS<br/>AUFTRAGFUSS | ||
|- | |- | ||
|Auftragkopf Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Auftragkopf Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Auftragkopf Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Auftragkopf Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Auftragfuss Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Auftragfuss Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Auftragsfuss Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Auftragsfuss Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Material Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Material Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Material Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Material Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Material Zeiletyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Material Zeiletyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Materialbezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |Materialbezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Materialfuss Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |Materialfuss Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Fert. Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Fert. Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Fert. Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Fert. Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Fert. Zeiletyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Fert. Zeiletyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Fert. Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |Fert. Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Fert. Fuss Bez.||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |Fert. Fuss Bez.||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|||Der verwendten Ersetzer für diese Ausgabemethode<br/>Vorhandene Ersetzer<br/>[KOSTENSTELLE]<br/>[NAME]<br/>[VORNAME]<br/>[DATUM]<br/>[PERSGRUPPE] | |||Der verwendten Ersetzer für diese Ausgabemethode<br/>Vorhandene Ersetzer<br/>[KOSTENSTELLE]<br/>[NAME]<br/>[VORNAME]<br/>[DATUM]<br/>[PERSGRUPPE] | ||
|- | |- | ||
|Spesen Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Spesen Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Spesen Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Spesen Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Spesen Zeilentyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |Spesen Zeilentyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Spesen Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |Spesen Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|Spesen Fuss Bez.||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |Spesen Fuss Bez.||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|L. Re. Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |L. Re. Kopftyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|L. Re. Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |L. Re. Fusstyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|L. Re. Zeilentyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |L. Re. Zeilentyp||Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | ||
|- | |- | ||
|L. Re. Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |L. Re. Bezeichnung||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|L. Re. Fuss Bez.||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | |L. Re. Fuss Bez.||Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2014, 14:16 Uhr
In der Tabelle Regieformate werden die Definitionen der Regieausgabe gespeichert.
Feldbezeichung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Regieformates |
Reihenfolge Ausgabe | Die Reihenfolge wie die einzelnen Regiepositionen in Word eingefügt werden sollen Vorhandene Reihenfolgs Schlüsselwerte: AUFTRAGKOPF AUFTRAGBESCHREIBUNG MATERIALKOPF MATERIAL MATERIALFUSS SPESENKOPF SPESEN SPESENFUSS KREDITORENKOPF KREDITOREN KREDITORENFUSS FERTIGUNGKOPF FERTIGUNG FERTIGUNGFUSS AUFTRAGFUSS |
Auftragkopf Kopftyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Auftragkopf Fusstyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Auftragfuss Kopftyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Auftragsfuss Fusstyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Material Kopftyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Material Fusstyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Material Zeiletyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Materialbezeichnung | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
Materialfuss Bezeichnung | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
Der verwendete Autotext Baustein für diese Position | |
Fert. Kopftyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Fert. Fusstyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Fert. Zeiletyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Fert. Bezeichnung | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
Fert. Fuss Bez. | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
Der verwendten Ersetzer für diese Ausgabemethode Vorhandene Ersetzer [KOSTENSTELLE] [NAME] [VORNAME] [DATUM] [PERSGRUPPE] | |
Spesen Kopftyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Spesen Fusstyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Spesen Zeilentyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
Spesen Bezeichnung | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
Spesen Fuss Bez. | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
L. Re. Kopftyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
L. Re. Fusstyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
L. Re. Zeilentyp | Der verwendete Autotext Baustein für diese Position |
L. Re. Bezeichnung | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |
L. Re. Fuss Bez. | Die ausgegebene Bezeichnung für diese Position |