Fertigungsprozess: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Fertigungsprozess legt die Berechnung der Bestandteile von Kantenbildern fest. Er regelt, wie das Trägermaterial berechnet wird | Ein Fertigungsprozess legt die Berechnung der Bestandteile von Kantenbildern fest. Er regelt aufgrund der Zuschlagsgruppen von Kanten und Belägen, wie das Trägermaterial berechnet wird. Jedem Bauteil können unterschiedliche Fertigungsprozesse zugewiesen werden damit die Masse für den Produktionsprozess passend berechnet werden. | ||
Im Standard stehen folgende Fertigungsprozesse zur Verfügung: | Im Standard stehen folgende Fertigungsprozesse zur Verfügung: |
Version vom 8. Februar 2017, 07:30 Uhr
Ein Fertigungsprozess legt die Berechnung der Bestandteile von Kantenbildern fest. Er regelt aufgrund der Zuschlagsgruppen von Kanten und Belägen, wie das Trägermaterial berechnet wird. Jedem Bauteil können unterschiedliche Fertigungsprozesse zugewiesen werden damit die Masse für den Produktionsprozess passend berechnet werden.
Im Standard stehen folgende Fertigungsprozesse zur Verfügung:
Standard interne Berechnung
Die Bestandteile werden wie folgt berechnet:
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägermaterial | Bauteillänge - Kantendicken + Längenzugabe pro Kante | Bauteilbreite - Kantendicken + Breitenzugabe pro Kante | Dicke Trägermaterial + Dicke Beläge | Fertiglänge + Zuschlagslänge | Fertigbreite + Zuschlagsbreite | Fertigdicke + Zuschlagsdicke |
Kante links | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagslänge Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante oben | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagsbreite Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante rechts | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagslänge Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante unten | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagsbreite Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Belag aussen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Fertiglänge Belag + Längenzugabe | Fertigbreite Belag + Breitenzugabe | Belagdicke |
Belag innen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Fertiglänge Belag + Längenzugabe | Fertigbreite Belag + Breitenzugabe | Belagdicke |
Musterberechnung:
Kantendimensionen: 16x19
Zuschlag Platenmaterial: Länge = 6 / Breite = 6
Zuschlag Kanten: Länge = 40 / Breite = 10 / Dicke = 1
Zuschlag Belag: Länge = 70 / Breite = 70
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptteil | 2000 | 500 | 20 | 2000 | 500 | 20 |
Trägermaterial | 1968 (2000-(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 19 | 1974 (1968 + (2*3)) | 474 (468+(2*3)) | 19 |
Kante links | 2000 | 19 | 16 | 2046 (2000+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Kante oben | 468 | 19 | 16 | 514 (468+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Kante rechts | 2000 | 19 | 16 | 2046 (2000+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Kante unten | 468 | 19 | 16 | 514 (468+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Belag aussen | 2000 (1968+(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 0.5 | 2070 (2000+70) | 570 (500+70) | 0.5 |
Belag innen | 2000 (1968+(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 0.5 | 2070 (2000+70) | 570 (500+70) | 0.5 |
Kantenabhängig
Die Bestandteile werden wie folgt berechnet:
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägermaterial | Bauteillänge - Kantendicken + Längenzugabe pro Kante | Bauteilbreite - Kantendicken + Breitenzugabe pro Kante | Dicke Trägermaterial + Dicke Beläge | Fertiglänge + (2*Zuschlagslänge) | Fertigbreite + (2*Zuschlagsbreite) | Fertigdicke + Zuschlagsdicke |
Kante links | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagslänge Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante oben | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagsbreite Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante rechts | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagslänge Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante unten | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagsbreite Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Belag aussen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Fertiglänge Belag + Längenzugabe + (2*Zuschlagslänge Trägermaterial) | Fertigbreite Belag + Breitenzugabe + (2*Zuschlagsbreite Trägermaterial) | Belagdicke |
Belag innen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Fertiglänge Belag + Längenzugabe + (2*Zuschlagslänge Trägermaterial) | Fertigbreite Belag + Breitenzugabe + (2*Zuschlagsbreite Trägermaterial) | Belagdicke |
Musterberechnung:
Kantendimensionen: 16x19
Zuschlag Platenmaterial: Länge = 6 / Breite = 6
Zuschlag Kanten: Länge = 40 / Breite = 10 / Dicke = 1
Zuschlag Belag: Länge = 70 / Breite = 70
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptteil | 2000 | 500 | 20 | 2014 (2000+(2*6)+(2*1)) | 514 (500+(2*6)+(2*1)) | 20 |
Trägermaterial | 1968 (2000-(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 19 | 1974 (1968 + (2*3)) | 474 (468+(2*3)) | 19 |
Kante links | 2000 | 19 | 16 | 2046 (2000+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Kante oben | 468 | 19 | 16 | 514 (468+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Kante rechts | 2000 | 19 | 16 | 2046 (2000+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Kante unten | 468 | 19 | 16 | 514 (468+6+40) | 29 (19+10) | 17 (16+1) |
Belag aussen | 2000 (1968+(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 0.5 | 2082 (2000+70+(2*6)) | 582 (500+70+(2*6)) | 0.5 |
Belag innen | 2000 (1968+(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 0.5 | 2082 (2000+70+(2*6)) | 582 (500+70+(2*6)) | 0.5 |