Desktopzeiterfassung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Die Desktop Zeiterfassung ist für die Zeiterfassung im Büro erstellt worden. Jeder Mitarbeiter kann dort ein- und ausstempeln, seine Zeiten verwalten und be…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Desktop Zeiterfassung ist für die Zeiterfassung im Büro erstellt worden. Jeder Mitarbeiter kann dort ein- und ausstempeln, seine Zeiten verwalten und bearbeiten. Sie ist direkt im Desktop integriert und kann jederzeit aufgerufen werden. Sie ist personalisiert, so das jeder Mitarbeiter automatisch seine Zeiten sieht. Eine Vorgesetztenregelung ermöglicht es, das Vorgesetzte die Zeiten ihrer Mitarbeiter sehen und bearbeiten können. | Die Desktop Zeiterfassung ist für die Zeiterfassung im Büro erstellt worden. Jeder Mitarbeiter kann dort ein- und ausstempeln, seine Zeiten verwalten und bearbeiten. Sie ist direkt im Desktop integriert und kann jederzeit aufgerufen werden. Sie ist personalisiert, so das jeder Mitarbeiter automatisch seine Zeiten sieht. Eine Vorgesetztenregelung ermöglicht es, das Vorgesetzte die Zeiten ihrer Mitarbeiter sehen und bearbeiten können. | ||
=Zeiten erfassen= | |||
Für die Zeiterfassung stehen Standardfunktionen zur Verfügung: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Funktion!!Beschreibung | |||
|Arbeitsbeginn|| | |||
|- |
Version vom 2. Juni 2015, 06:43 Uhr
Die Desktop Zeiterfassung ist für die Zeiterfassung im Büro erstellt worden. Jeder Mitarbeiter kann dort ein- und ausstempeln, seine Zeiten verwalten und bearbeiten. Sie ist direkt im Desktop integriert und kann jederzeit aufgerufen werden. Sie ist personalisiert, so das jeder Mitarbeiter automatisch seine Zeiten sieht. Eine Vorgesetztenregelung ermöglicht es, das Vorgesetzte die Zeiten ihrer Mitarbeiter sehen und bearbeiten können.
Zeiten erfassen
Für die Zeiterfassung stehen Standardfunktionen zur Verfügung:
Funktion | Beschreibung | Arbeitsbeginn |
---|