Lieferanten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BormOnlineHilfe
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 11: Zeile 11:
|Artikelbezeichnung||Anzeige von Artikelbezeichnung des ausgewählten Artikels.
|Artikelbezeichnung||Anzeige von Artikelbezeichnung des ausgewählten Artikels.
|-
|-
|Lieferant||Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem  Adressstamm. Geben Sie einen Teil der Adressen  Kurzbezeichnung in das Eingabefeld ein und  drücken Sie F6 oder klicken sie auf die Schaltfläche  Suchen. Wählen Sie aus der Auswahl den Lieferanten  aus, bei dem Sie d
|Lieferant||Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem  Adressstamm. Geben Sie einen Teil der Adressen  Kurzbezeichnung in das Eingabefeld ein und  drücken Sie F6 oder klicken sie auf die Schaltfläche  Suchen. Wählen Sie aus der Auswahl den Lieferanten  aus, bei dem Sie diesen Artikel beziehen
|-
|-
|Bestelltext||Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
|Bestelltext||Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
|-
|-
|Artikelnummer Lieferant||Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier  die Bestellnummer des Lieferanten angegeben  werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden  mit auf der Bestellung und beschleunigt in  der Regel die Bestellung.
|Artikelnummer Lieferant||Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier  die Bestellnummer des Lieferanten angegeben  werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden  mit auf der Bestellung und beschleunigt in  der Regel die Bestellung.
|-
|-
|WB-Frist (Tage)||Die Frist in der ein Artikel beschafft werden kann Diese wird benutzt um einen Bestellvorschlag zu generieren
|WB-Frist (Tage)||Die Frist in der ein Artikel beschafft werden kann. Diese wird benutzt um einen Bestellvorschlag zu generieren
|-
|-
|Bestellvorschlag||Ein Anzahl Artikel die als Bestellvorschlag eingegeben werden kann
|Bestellvorschlag||Ein Anzahl Artikel die als Bestellvorschlag eingegeben werden kann
Zeile 33: Zeile 33:
|Dicke||Dicke
|Dicke||Dicke
|-
|-
|Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit||Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack
|Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit||Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist z.B. 100 Schrauben in 1 Pack
|-
|-
|Umrechnungsfaktor LE/BE||Der Faktor der sich aus der Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit ergibt
|Umrechnungsfaktor LE/BE||Der Faktor der sich aus der Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit ergibt
Zeile 39: Zeile 39:
|Preiseinheit||Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
|Preiseinheit||Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
|-
|-
|Menge Lagereineheit pro Preiseinheit||Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist zb 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
|Menge Lagereinheit pro Preiseinheit||Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist z.B. 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
|-
|-
|Faktor LE/PE||Der Faktor der sich aus der Menge Lagereinheit pro Preiseinheit ergibt
|Faktor LE/PE||Der Faktor der sich aus der Menge Lagereinheit pro Preiseinheit ergibt

Aktuelle Version vom 8. Februar 2017, 16:16 Uhr

In dieser Tabelle sind die Einkaufsinformationen je Lieferant hinterlegt. Informationen wie Einkaufspreis, Lieferantenartikelnummer oder Lieferantenpriorität werden hier verwaltet. Wenn EK-Staffelpreise (mengenabhängige Einkaufspreise) vorhanden sind, werden diese in der Tabelle EK-Staffelpreise gespeichert. Diese finden Sie als Folgetabellen.

Feldbeschreibung

Feld Beschreibung
Artikelnummer Anzeige von Artikelnummer und -beschreibung des ausgewählten Artikels.
Artikelbezeichnung Anzeige von Artikelbezeichnung des ausgewählten Artikels.
Lieferant Übernahme einer Lieferantenadresse aus dem Adressstamm. Geben Sie einen Teil der Adressen Kurzbezeichnung in das Eingabefeld ein und drücken Sie F6 oder klicken sie auf die Schaltfläche Suchen. Wählen Sie aus der Auswahl den Lieferanten aus, bei dem Sie diesen Artikel beziehen
Bestelltext Hier können Sie den Bestelltext des Lieferanten eingeben.
Artikelnummer Lieferant Entspricht die eigene Artikelnummer nicht der Bestellnummer des Lieferanten, kann hier die Bestellnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese erscheint dann, wenn vorhanden mit auf der Bestellung und beschleunigt in der Regel die Bestellung.
WB-Frist (Tage) Die Frist in der ein Artikel beschafft werden kann. Diese wird benutzt um einen Bestellvorschlag zu generieren
Bestellvorschlag Ein Anzahl Artikel die als Bestellvorschlag eingegeben werden kann
Lieferantenpriorität Da für einen Artikel mehrere Lieferanten erfasst werden können, muss die Reihenfolge der Priorität festgelegt werden. Geben Sie eine 1 ein, wenn der Lieferant der Hauptlieferant des Artikels ist. Dieser Lieferant wird in der Beschaffung auch als Vorzugsli
Bestelleinheit Die Bestelleinheit des Artikels wie er beim Lieferanten bestellt wird. Diese kann abweichen von der Stücklisteneinheit. Beispiel: Lack wird in Eimern mit einem Inhalt von 10 Litern bestellt. Die Bestelleiheit wäre dann Stück. In der Stücklisteneinheit wäre aber Liter.
Einkaufspreis Der Preis der beim Lieferanten für den Artikel in der Bestelleinheit bezahlt wird. Bei unserem Beispiel wäre das der Preis pro Eimer.
Länge Länge
Breite Breite
Dicke Dicke
Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit Die Menge die in der Bestelleinheit enthalten ist z.B. 100 Schrauben in 1 Pack
Umrechnungsfaktor LE/BE Der Faktor der sich aus der Menge Lagereinheit pro Bestelleinheit ergibt
Preiseinheit Preiseinheit bezogen auf den EK-Preis
Menge Lagereinheit pro Preiseinheit Die Menge die in der Preiseinheit enthalten ist z.B. 100 Schrauben in 1 Pack wenn der Packpreis gilt
Faktor LE/PE Der Faktor der sich aus der Menge Lagereinheit pro Preiseinheit ergibt
EK - Preis PE Der Einkaufspreis
Preisdatum Das Datum ab dem der Preis Gültigkeit hat. Dieser ist nur zur Information.
Währung Lieferant Die Währung in der der Lieferant die Rechung erstellt