Test: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE== | ==Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE== | ||
Neu ist es möglich direkt in der GPE die Bauabzüge und Teilrechnungen anzuzeigen und zu erfassen. Somit wird die Übersichtlichkeit erhöht und durch die direkte Bearbeitung der Prozess stark vereinfacht. | Neu ist es möglich direkt in der GPE die Bauabzüge und Teilrechnungen anzuzeigen und zu erfassen. Somit wird die Übersichtlichkeit erhöht und durch die direkte Bearbeitung der Prozess stark vereinfacht. | ||
'''Anzeigefenster''' | '''Anzeigefenster''' | ||
[[Bild: GPE Zusammenstellung.png|thumb| | [[Bild: GPE Zusammenstellung.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]] | ||
Das benötigte Fenster lässt sich bei den Zusatzfenstern aktivieren. Dieses ist im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden. Das Fenster heisst je nach Typ: Angebots- / Auftrags- / oder Rechnungszusammenstellung. | Das benötigte Fenster lässt sich bei den Zusatzfenstern aktivieren. Dieses ist im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden. Das Fenster heisst je nach Typ: Angebots- / Auftrags- / oder Rechnungszusammenstellung. | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
'''Bauabzüge und Teilrechnungen erfassen''' | '''Bauabzüge und Teilrechnungen erfassen''' | ||
[[Bild: GPE_Zusammenstellung_View.png|thumb| | [[Bild: GPE_Zusammenstellung_View.png|thumb|600px|Navigation in der GPE]] | ||
Im Fenster Zusammenstellung lässt sich bequem über das Icon [[Bild: 01 neu.png|25px]] einen neuen Bauabzug oder eine Teilrechnung erfassen. Bestehende Bauabzüge und Teilrechnungen können mit dem Icon [[Bild:Selektion bearbeiten.png|25px]] bearbeitet oder mit [[Bild:Standard_delete_128.png |25px]] entfernt werden. | Im Fenster Zusammenstellung lässt sich bequem über das Icon [[Bild: 01 neu.png|25px]] einen neuen Bauabzug oder eine Teilrechnung erfassen. Bestehende Bauabzüge und Teilrechnungen können mit dem Icon [[Bild:Selektion bearbeiten.png|25px]] bearbeitet oder mit [[Bild:Standard_delete_128.png |25px]] entfernt werden. |
Version vom 9. Oktober 2019, 15:37 Uhr
Version 3
Mit der Version 3 von BormBusiness und EvoBusiness wurden neben der grundlegenden Weiterentwicklung wiederum diverse Ihrer Anforderungen umgesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg in der täglichen Arbeit zusammen mit unseren Lösungen und den realisierten Erweiterungen.
Nachfolgende Dokumentation bietet Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und deren Anwendung, welche im Basismodul zur Verfügung gestellt werden. Unserer Lösungen BormBusiness und EvoBusiness ermögliche sehr kundenspezifische Anpassungen und Konfigurationen. Aus diesem Grund kann ihre Oberfläche und die Prozesse von den hier dokumentierten Standardprozessen abweichen.
Unsere Projektleiter und das Verkaufsteam stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
Bauabzüge und Teilrechnungen in der GPE
Neu ist es möglich direkt in der GPE die Bauabzüge und Teilrechnungen anzuzeigen und zu erfassen. Somit wird die Übersichtlichkeit erhöht und durch die direkte Bearbeitung der Prozess stark vereinfacht.
Anzeigefenster
Das benötigte Fenster lässt sich bei den Zusatzfenstern aktivieren. Dieses ist im Reiter Einstellen/Ansicht zu finden. Das Fenster heisst je nach Typ: Angebots- / Auftrags- / oder Rechnungszusammenstellung.
Bauabzüge und Teilrechnungen erfassen
Im Fenster Zusammenstellung lässt sich bequem über das Icon einen neuen Bauabzug oder eine Teilrechnung erfassen. Bestehende Bauabzüge und Teilrechnungen können mit dem Icon bearbeitet oder mit entfernt werden.