Kundenkonditionen: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
 Die Seite wurde neu angelegt: „Zu Adressen können auch Konditionen erfasst werden. Bei der Erfassung kann auf bereits erfasste Konditionen zurückgegriffen werden.  Die Konditionen werden a…“  | 
				|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Feldbeschreibung==  | ==Feldbeschreibung==  | ||
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"  | |||
|-  | |||
!Feld!! Beschreibung  | |||
|-  | |||
|||  | |||
|-  | |||
|Adresse||Die Adresse wird übernommen.  Hier ist keine Eingabe erforderlich.  | |||
|-  | |||
|Währung||Hier muss die Währung definiert und festgelegt  werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei  durch das Auswahlmenü.  | |||
|-  | |||
|Preisgruppe||Hier kann die Preisgruppe definiert und festgelegt  werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei  durch das Auswahlmenü.  | |||
|-  | |||
|Konditionen||Die Konditionen welche in der Tabelle [[Verkaufskonditionen]]  verwaltet und erstellt werden, können hier eingefügt werden.   Durch klicken auf das Icon erscheint das Auswahlfenster mit  den erfassten Zahlungsbedingungen.<br/>HINWEIS:<br/><br/>Wählen Sie aus dem Auswahlfenster einen Datensatz aus, so werden alle nachfolgende Datenfelder automatisch ausgefüllt.  | |||
|-  | |||
|Tage zahlbar||Hier können die Tage für das Zahlungsziel  festgelegt werden. HINWEIS: Wählen Sie aus  dem Auswahlfenster einen Datensatz aus so  werden alle Datenfelder bis auf die Rabattgruppe  automatisch ausgefüllt.  | |||
|-  | |||
|Rabatt [%]||Hier kann ein Rabattsatz in Prozent festgelegt  werden.  | |||
|-  | |||
|Skonto  [%]||Hier kann ein Skontosatz in Prozent festgelegt  werden.  | |||
|-  | |||
|Skonto Verfall in Tagen||Hier kann die Skontofrist in Tagen definiert  und festgelegt werden.  | |||
|-  | |||
|Rabattgruppe||  | |||
|-  | |||
|Personenkonto Debi-BuHa||Das Personenkonto für die Buchhaltungsschittstellen  | |||
|-  | |||
|}  | |||
Version vom 26. September 2013, 12:53 Uhr
Zu Adressen können auch Konditionen erfasst werden. Bei der Erfassung kann auf bereits erfasste Konditionen zurückgegriffen werden. Die Konditionen werden als Vorschagswerte für Angebote / Auftragsbestätigung / Rechnung verwendet
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung | 
|---|---|
| Adresse | Die Adresse wird übernommen. Hier ist keine Eingabe erforderlich. | 
| Währung | Hier muss die Währung definiert und festgelegt werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei durch das Auswahlmenü. | 
| Preisgruppe | Hier kann die Preisgruppe definiert und festgelegt werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei durch das Auswahlmenü. | 
| Konditionen | Die Konditionen welche in der Tabelle Verkaufskonditionen  verwaltet und erstellt werden, können hier eingefügt werden.   Durch klicken auf das Icon erscheint das Auswahlfenster mit  den erfassten Zahlungsbedingungen. HINWEIS: Wählen Sie aus dem Auswahlfenster einen Datensatz aus, so werden alle nachfolgende Datenfelder automatisch ausgefüllt.  | 
| Tage zahlbar | Hier können die Tage für das Zahlungsziel festgelegt werden. HINWEIS: Wählen Sie aus dem Auswahlfenster einen Datensatz aus so werden alle Datenfelder bis auf die Rabattgruppe automatisch ausgefüllt. | 
| Rabatt [%] | Hier kann ein Rabattsatz in Prozent festgelegt werden. | 
| Skonto [%] | Hier kann ein Skontosatz in Prozent festgelegt werden. | 
| Skonto Verfall in Tagen | Hier kann die Skontofrist in Tagen definiert und festgelegt werden. | 
| Rabattgruppe | |
| Personenkonto Debi-BuHa | Das Personenkonto für die Buchhaltungsschittstellen |