Dokumentverwaltung Ablagestrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der Dokumentverwaltung können bearbeitungsbezogen in der Tabelle [[Dokumentenablage]] wahlweise auch eine Verzeichnissstruktur abgebildet werden. | In der Dokumentverwaltung können bearbeitungsbezogen in der Tabelle [[Dokumentenablage]] wahlweise auch eine Verzeichnissstruktur abgebildet werden. | ||
==Feldbeschreibung== | |||
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Folgetabellen == | == Folgetabellen == | ||
In der Folgetabelle [[Dokumentverwaltung Ablagestrukturen Verzeichnisse]] werden dazu die Verzeichnisstruktur aufgebaut | In der Folgetabelle [[Dokumentverwaltung Ablagestrukturen Verzeichnisse]] werden dazu die Verzeichnisstruktur aufgebaut |
Version vom 2. Januar 2014, 15:47 Uhr
In der Dokumentverwaltung können bearbeitungsbezogen in der Tabelle Dokumentenablage wahlweise auch eine Verzeichnissstruktur abgebildet werden.
Feldbeschreibung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Der Name der Ablagestuktur |
Folgetabellen
In der Folgetabelle Dokumentverwaltung Ablagestrukturen Verzeichnisse werden dazu die Verzeichnisstruktur aufgebaut