|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Starten Sie den Desktop ''Projekt'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br /> | | Starten Sie den Desktop ''Projektverwaltung -> Abrechnungsziele'' aus der Navigation ''Projektverwaltung/Technik''.<br /> |
| :Zu beachten ist, dass Sie vorgängig die zugehörige Adresse resp. das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br /> | | :Zu beachten ist, dass Sie vorgängig das zugehörige Projekt erstellen oder auswählen!<br /> |
| :Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.<br /> | | :Zur Erstellung von Abrechnungszielen ist ein Projekt zwingend notwendig.<br /> |
|
| |
|
|
| |
|
| Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftragsbestätigung".<br /> | | Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Auftragsbestätigung gehen Sie zur Tabelle "Auftrag Abrechnungsziele".<br /> |
| Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung können Sie diese auch aus einem '''[[Angebot|Angebot]]''' erstellen.<br />
| |
| | |
| | |
| Der Datensatz einer Auftragsbestätigung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Konditionen, Einleitungs- und Schlusstexte usw.<br />
| |
| Zum erstellen der Auftragsspositionen wird der Programmstart '''[[Produkterfassung|Auftragserfassung]]''' ausgeführt.<br />
| |
|
| |
|
| ==Felddefinition== | | ==Felddefinition== |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | | {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" |
| |- | | |- |
|
| |
| !Feld!! Beschreibung | | !Feld!! Beschreibung |
| |- | | |- |
| |Projekt||Zur Erstellung einer Auftragsbestätigung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Auftragsbestätigungen erstellt werden. | | |Projekt||Das Projekt auf das sich die Abrechnungsziele beziehen. Ein Projekt ist zwingend notwendig! |
| |-
| |
| |Angebot||Das Angebot auf die sich die Auftragsbestätigung bezieht.
| |
| |-
| |
| |Rahmenauftrag||Der Rahmenauftrag auf den sich die Auftragsbestätigung bezieht.
| |
| |-
| |
| |AB - Nummer||Die Auftragsnummer wird automatisch über den Nummernkreis ermittelt. Bei Bedarf kann die Auftragsnummer auch manuell überschieben werden. Jede Auftragsnummer darf nur einmal verwendet werden.
| |
| |-
| |
| |Objekt||Gibt an, welchen Namen die Auftragsbestätigung hat. z.B. Innenausbau
| |
| |-
| |
| |Kundenadresse||Adresse des Kunden einer Auftragsbestätigung . Hier steht die rechtlich gültige Adresse.<br/>(siehe auch "[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]]")
| |
| |-
| |
| |Ansprechpartner Kunde||Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden.
| |
| |-
| |
| |Zustelladresse||Soll das Angebot an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden.
| |
| |- | | |- |
| |Ansprechpartner Zustelladresse||Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. | | |Auftragsbestätigung||Die Auftragsbestätigung auf die sich das Abrechnungsziel bezieht. |
| |- | | |- |
| |Auftragsdatum||Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Auftragsausdruck als Auftragsdatum ausgewiesen. Dieses Datum ist die Basis für Gültigkeiten und Lieferfristen. | | |Zieldatum||Das erste Abrechnungsziel pro Projekt braucht ein Zieldatum. |
| | Dies bestimmt zu welchem Zeitpunkt eine erste Akonto-/Teilrechnung erzeugt werden soll. |
| |- | | |- |
| |Preisdatum||Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt. | | |Fix Tage nach vorhergehendem Ziel||Ist ein erstes Zieldatum festgelegt, kann anhand dieser Einstellung die Terminierung der folgenden Akonto-/Teilrechnung festgelegt werden. |
| |- | | |- |
| |AB - Status||Der Auftragsbestätigungs-Status legt fest, in welcher Phase sich die Auftragsbestätigung befindet. Wenn die Auftragsbestätigung geliefert oder verrechnet wird kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Auftragsbestätigungs-Status gesteuert werden. | | |Reihenfolge||Ist die Reihenfolge wie verrechnet werden soll. |
| |- | | |- |
| |Mandant||Der Mandant der für diese Auftragsbestätigung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern. | | |Abrechnungsbasis||Ist der Betrag auf den sich die Abrechnung bezieht. (z. Bsp. die Summe der Auftragsbestätigung) |
| |- | | |- |
| |Erfassungstyp||Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Angebotspositionen erstellt werden. | | |Prozent von Basis||Mit diesem Prozentsatz lässt sich festlegen welcher Anteil von der Abrechnungsbasis verrechnet werden soll. |
| |- | | |- |
| |Sachbearbeiter||Hier ist der interne Sachbearbeiter anzugeben, der die Auftragsbestätigung ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. | | |Fixbetrag||Anstelle eines Prozentsatzes ist es auch möglich eine fixen Betrag für die Abrechnung festzulegen. |
| |- | | |- |
| |Konditionen||Hier werden die Konditionen ausgewählt. Informationen aus den ausgewählten Konditionen werden auf die Felder Zahlbar Tage usw. übertragen. | | |Zielsumme||Zeigt die Summe an die in Rechnung gestellt wird. |
| |- | | |- |
| |Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. | | |Konditionen||Legt die Konditionen für die Akonto-/Teilrechnung fest. |
| |- | | |- |
| |Rabatt [%]||Der Rabattsatz in % der mit einem Kunde für Aufträge gewährt wird. | | |Skonto Prozent||Der Skontosatz. |
| |- | | |- |
| |Skonto [%]||Der Skontosatz. | | |Skonto Tage||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf. |
| |- | | |- |
| |Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit innerhalb der, der Skontobetrag vom Kunden abgezogen werden darf. | | |Zahlbar Tage||Die Anzahl der Tage innerhalb der, die Rechnung netto bezahlt werden muss. |
| |- | | |- |
| |Skonto abziehen||Wird Skonto als Rabatt verwendet, so kann hier angegeben werden, ob der Skontobetrag vor der Mehrwertsteuer abgezogen werden soll oder nicht. | | |Konditionenzusatz||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden. |
| |- | | |- |
| |Zusatztext Konditionen||Geben Sie hier weitere Zahlungsbedingungen an, die mit dem Kunden ausgemacht wurden. | | |Rechnungsbezeichnung||Der Titel der für die Rechnung übernommen wird |
| |- | | |- |
| |Warenwert||Der Wert der Waren. Er wird nach der Auftragserfassung automatisch eingetragen. | | |Rechnungstext||Ist der Text der auf die erzeugte Rechnungsposition übernommen wird |
| |- | | |- |
| |Betrag Nettoartikel||Summer aller NICHT Rabattberechtigter Artikel. | | |Rechnungstyp||Legt den RG/GS-Typ für die Akonto-/Teilrechnung fest. |
| |- | | |- |
| |Rabatt Basis||Summer aller Rabattberechtigter Artikel. Ist die Basisi für die Berechnung des Rabatts. | | |Mwst Prozent||Legt den MwSt-Satz für die Akonto-/Teilrechnung fest. |
| |- | | |- |
| |Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. | | |Währung||Legt die Währung für die Akonto-/Teilrechnung fest. |
| |- | | |- |
| |Skonto Betrag||Wurde Skonto abziehen aktiviert, wird der Betrag Skonto automatisch errechnet und hier eingetragen. | | |Sprache||Legt die Sprache für die Akonto-/Teilrechnung fest. |
| |- | | |- |
| |Abzüge||Betrag aller Bauabzüge die vor der MwSt abgezogen werden. | | |Abgerechnet am||Zeigt das Datum an dem die Akonto-/Teilrechnung erzeugt wurde. |
| |- | | |- |
| |Versandkosten||Versandkosten werden hier eingetragen | | |Abgerechnet in||Zeigt die Akonto-/Teilrechnung die aus diesem Abrechnungsziel erzeugt wurde. |
| |-
| |
| |Netto exkl. MwSt||Wert errechnet sich aus dem Nettowarenwert abzüglich der Konditionen plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
| |
| |-
| |
| |Pauschal exkl. MWSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird ohne Mehrwertsteuer angegeben.
| |
| |-
| |
| |Pauschalrabatt||Wenn eine Pauschale gesetzt wird, wird hier der Differenzbetrag ausgerechnet und angezeigt
| |
| |-
| |
| |Bezeichnung Pauschalrabatt||Hier kann die angezeigte Bezeichnung für den Pauschalrabatt vergeben werden
| |
| |-
| |
| |Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
| |
| |-
| |
| |MwSt-Code||Hier wird die MwSt ausgewählt. Der hinterlegte Code ist für die Buchhaltung relevant
| |
| |-
| |
| |Mehrwertsteuer [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. Der Vorgabewert kann in der Grundlagen Tabelle Mwst- Code verändert werden.
| |
| |-
| |
| |Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. Wird automatisch errechnet und eingetragen. | |
| |-
| |
| |Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. Wird automatisch errechnet und eingetragen.
| |
| |-
| |
| |Wert netto VRG||Die Summer aller vRG ohne MwSt (vorgezogene Recycling Gebühr)
| |
| |-
| |
| |Mehrwertsteuer VRG||Betrag der MwSt auf der vRG - Summe (vorgezogene Recycling Gebühr)
| |
| |-
| |
| |Wert brutto VRG||Bruttowert, inkl. vRG (vorgezogene Recycling Gebühr)
| |
| |-
| |
| |Wert brutto inkl. VRG||Der Wert Wert brutto inkl. vRG wird automatisch errechnet und eingetragen.
| |
| |-
| |
| |Pauschal inkl. MwSt||Wurde ein pauschaler Preis mit dem Kunden abgemacht, kann dieser Betrag hier eingegeben werden. Er wird inkl. Mehrwertsteuer angegeben. Vorangegangene Pauschale werden ungültig.
| |
| |-
| |
| |Skonto Betrag||Der Skontobetrag errechnet sich aus dem Wert brutto und wird eingetragen, wenn Skonto abziehen nicht aktiviert ist.
| |
| |-
| |
| |Betrag exkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag exkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
| |
| |-
| |
| |Betrag MwSt Grundwährung||Angebots-MwSt-Betrag in die Grundwährung umgerechnet
| |
| |-
| |
| |Betrag inkl. MwSt Grundwährung||Angebotsbetrag inkl. MwSt in die Grundwährung umgerechnet
| |
| |-
| |
| |Liefertermin||Das Datum des Liefertermins wird hier eingetragen
| |
| |-
| |
| |Lieferfrist||Die Lieferfrist ab Auftragserteilung, z.B. 6 Wochen nach Auftragseingang.
| |
| |-
| |
| |Garantie||Wie lange auf die, gelieferte Ware Garantie besteht. z.B. Gewährleistung nach BGB.
| |
| |-
| |
| |Beilage||Beilage zur Auftragsbestätigung. Z.B. Raumplan
| |
| |-
| |
| |Einleitungstext||Einleitungstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
| |
| |-
| |
| |Schlusstext||Schlusstext der Auftragsbestätigung. Mit dem nebenstehenden Icon kann ein vordefinierter Text übernommen werden.
| |
| |-
| |
| |Währung||Die Währung in der das Angebot erstellt wird.
| |
| |-
| |
| |Umrechnungsfaktor||Währungsumrechungsfaktor der Belegwährung zur Firmenwährung
| |
| |-
| |
| |Sprache||Die Sprache in der die Auftragsbestätigung ausgegeben wird.
| |
| |-
| |
| |Preisgruppe||Preisgruppe in der die Auftragsbestätigung erstellt wird.
| |
| |-
| |
| |Ihr Kontakt||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
| |
| |-
| |
| |Ihre Bestellung||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
| |
| |-
| |
| |Ihre Lieferadresse||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
| |
| |-
| |
| |Ihr Liefervermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
| |
| |-
| |
| |Ihr Bestellvermerk||Angaben zur Bestellung des Lieferanten
| |
| |-
| |
| |Kundengruppe||Hier kann die Kundengruppe hinterlegt werden. Damit wird es möglich bei der Artikelpreisermittlung einen Preis nach Datum und Kundengruppe zu ermitteln.
| |
| |-
| |
| |Referenznummer||Wenn der Kunde eine Referenznummer bringt kann diese hier hinterlegt werden
| |
| |-
| |
| |Variante aus||Zeigt aus welcher Auftragsbestätigung diese Auftragsbestätigung-Variante erstellt wurde
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Zeile 152: |
Zeile 61: |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | | {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" |
| |- | | |- |
|
| |
| !Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut | | !Programmstart!! Beschreibung!!Shortcut |
| |- | | |- |
| |Auftragsbestätigung erfassen||Startet die [[Produkterfassung]]. Damit können die Auftragspositionen erfasst werden.||Ctrl+g | | |Rechnungen erstellen||Erstellt die Akonto-/Teilrechnung aus diesem Abrechnungsziel||Ctrl+r |
| |-
| |
| |Lieferschein erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung einen Lieferschein. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+l
| |
| |-
| |
| |Rechnung erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Der Status des Auftragsbestätigung wird auch gleich umgestellt.||Ctrl+e
| |
| |-
| |
| |Rechungen aufgrund der Lieferungen erzeugen||Erstellt anhand des gewählten Auftragsbestätigung eine Rechnung. Die Mengen kommen aus den Lieferscheinen.||
| |
| |-
| |
| |Variante erstellen||Erstellt anhand der gewählten Auftragsbestätigung ein Neue als Variante. Der Status des Auftragsbestätigung wird umgestellt.||
| |
| |-
| |
| |Vergleich Lieferungen||Vergleicht die Positionen und Mengen des Lieferscheins mit der Auftragsbestätigung||
| |
| |-
| |
| |Vergleich Rechnungen||Vergleicht die Positionen und Mengen der Rechnung mit der Auftragsbestätigung||
| |
| |-
| |
| |Auftrag disponieren||Startet die [[Beschaffung|Disposition]] der Auftragsbestätigung||
| |
| |-
| |
| |Reservation (BF 2.0)||Reserviert die Bestandesgeführten Artikel am Lager (nur mit Modul [[Beschaffung|Lagerbestandesführung]])||
| |
| |-
| |
| |IDM Bestellung importieren||Importiert Daten aus einer IDM Datei (nur mit Modul [[IDM|IDM]])||
| |
| |-
| |
| |Preise an GU übergeben||Überträgt die Preise an die GU Verwaltung (nur mit Modul [[GU Verwaltung|GU Verwaltung]])||
| |
| |-
| |
| |PlanViewer starten||Startet den PlanViewer (nur mit Modul [[PlanViewer|PlanViewer]])||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ==Bauabzüge==
| |
| {| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top"
| |
| |-
| |
| | |
| !Feld!! Beschreibung
| |
| |-
| |
| |Auftrag||Hier wird der Auftrag angezeigt, von dem die Bauabzüge abgezogen werden.
| |
| |-
| |
| |Priorität||Die Priorität gibt die Reihenfolge an, in der die Bauabzüge angezeigt und vom Auftrag abgezogen werden.
| |
| |-
| |
| |Bezeichnung||Die Bezeichnung kann eingegeben werden um den Abzug zu Bezeichnen (z.B. Bauversicherung)
| |
| |-
| |
| |Wert||Der Wert kann in Prozent oder als Fixbetrag angegeben werden. Dies ist abhängig davon, welche Abzugsart ausgewählt wurde.
| |
| |- | | |- |
| |Abzugsart||Die Abzugsart legt fest, wie der Wert verrechnet wird.<br/>Folgende Auswahl steht zur Verfügung:<br/>Fixbetrag, der Wert wird als Betrag von der Bezugssumme abgezogen.<br/>% vom Zwischentotal, der Wert wird prozentual von der Zwischensumme abgezogen. | | |Nach oben verschieben||Verschiebt das Abrechnungsziel in der Reihenfolge nach oben.||Ctrl+Pfeil nach oben |
| |- | | |- |
| |Bezug||Hier wird die Bezugssumme angezeigt. Dies erfolgt erst nach dem speichern. Erst nach dem Speichern des Datensatzes werden Berechnungen durchgeführt. | | |Nach unten verschieben||Verschiebt das Abrechnungsziel in der Reihenfolge nach unten.||Ctrl+Pfeil nach unten |
| |- | | |- |
| |Betrag||Nach dem Speichern wird die Berechnung durchgeführt und der Betrag automatisch in diesem Feld gesetzt. | | |Abrechnungsziel stornieren||Storniert ein bereits erstellte Akonto-/Teilrechnung. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: |
| | :*Nur Link zur Rechnung entfernen (Rechnung bleibt erhalten) |
| | :*Rechnung löschen |
| | :*Rechnung stornieren (Link wid entfernt) |
| | || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |