Fertigungsprozess: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|Belag innen||Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken||Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken||Fertigdicke Belag||Zuschnittlänge Trägermaterial + Längenzugabe ||Zuschnittbreite Trägermaterial + Breitenzugabe||Belagdicke + Zuschlag Dicke | |Belag innen||Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken||Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken||Fertigdicke Belag||Zuschnittlänge Trägermaterial + Längenzugabe ||Zuschnittbreite Trägermaterial + Breitenzugabe||Belagdicke + Zuschlag Dicke | ||
|} | |||
Musterberechnung | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Bestandteil!!Fertiglänge!!Fertigbreite!!Fertigdicke!!Zuschnittlänge!!Zuschnittbreite!!Zuschnittdicke | |||
|- | |||
|Hauptteil||2000||500||20||2000||500||20 | |||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2014, 09:01 Uhr
Ein Fertigungsprozess legt die Berechnung der Bestandteile von Kantenbildern fest. Er regelt, wie das Trägermaterial berechnet wird aufgrund der Zuschlagsgruppen, Kanten und Beläge. Jedem Bauteil können unterschiedliche Fertigungsprozesse zugewiesen werden damit die Masse so berechnet werden, damit der Produktionsprozess die richtgien Daten bekommt.
Im Standard stehen folgende Fertigungsprozesse zur Verfügung:
Standard interne Berechnung
Die Bestandteile werden wie folgt berechnet:
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägermaterial | Bauteillänge - Kantendicken + Längenzugabe pro Kante | Bauteilbreite - Kantendicken + Breitenzugabe pro Kante | Dicke Trägermaterial + Dicke Beläge | Fertiglänge + Zuschlagslänge | Fertigbreite + Zuschlagsbreite | Fertigdicke + Zuschlagsdicke |
Kante links | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Zuschnittlänge Trägermaterial + Fertiglänge Kante + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante rechts | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Zuschnittlänge Trägermaterial + Fertiglänge Kante + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante oben | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Zuschnittbreite Trägermaterial + Fertiglänge Kante + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante unten | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Zuschnittbreite Trägermaterial + Fertiglänge Kante + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Belag aussen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Zuschnittlänge Trägermaterial + Längenzugabe | Zuschnittbreite Trägermaterial + Breitenzugabe | Belagdicke + Zuschlag Dicke |
Belag innen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Zuschnittlänge Trägermaterial + Längenzugabe | Zuschnittbreite Trägermaterial + Breitenzugabe | Belagdicke + Zuschlag Dicke |
Musterberechnung
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptteil | 2000 | 500 | 20 | 2000 | 500 | 20 |