EvoBusiness Kalkulationsschema verwalten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nachkalkulation Kalkulation''' |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | |- | Herkunft |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nachkalkulation Kalkulation''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nachkalkulation Kalkulation''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
|- | |- | ||
| | | ||||Herkunft|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Materialeinkauf||Fr/Einheit||Einkaufpreis auf Material||||Fr.||100|||| | ||
|- | |- | ||
| | | Verschnitt||in %||Material||z.B. 20%||Fr.||20|||| | ||
|- | |- | ||
| | | Bruchrisiko||in %||Material|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Materialpreis||||||||Fr.||||120|| | ||
|- | |- | ||
| | | Materialgemeinkosten|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Lager||in%||Auf Materialkostengruppe||z.B. 10%||Fr.||||12|| | ||
|- | |- | ||
| | | Werk||in%||Auf Materialkostengruppe|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Bau||in%||Auf Materialkostengruppe|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Zuschlag||in%||Auf Materialkostengruppe|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Materialkosten||in Fr.||||||Fr.||||||132 | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | NAKA Ansatz Personal||in Fr/Std.||Direkte Löhne||||Fr.||||29.5|| | ||
|- | |- | ||
| | | Sozialleistungen||in %||nach Anstellungsart||z.B. 51%||Fr.||||15.05|| | ||
|- | |- | ||
| | | Fertigungs GK||in Fr/Std.||nach Fertigungskostenart||||Fr.||||26|| | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Fertigungskosten||in Fr.||||||Fr.||||||70.55 | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Herstellkosten||in Fr.||||||||||||202.55 | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | VVGK|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | für Fertigungskosten||in %||Ansatzstamm||z.B. 12%|||||||| 8.46 | ||
|- | |- | ||
| | | für Materialkosten||in %||Ansatzstamm||z.B. 12%||||||||15.84 | ||
|- | |- | ||
| | | für Sonderkosten||in %||Ansatzstamm||z.B. 12%||Fr.|||||| | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | Selbstkosten||in Fr.||||||Fr.||||||226.85 | ||
|- | |- | ||
| | | Risiko und Gewinn||in %|||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | für Fertigungskosten||in %||Ansatzstamm||z.B. 10%|||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | für Materialkosten||in %||Ansatzstamm||z.B. 10%|||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | für Sonderkosten||in %||Ansatzstamm||z.B. 10%||Fr.||||||22.69 | ||
|- | |- | ||
| | | |||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | | VP exkl. MwSt||in Fr.||||||Fr.||||||249.54 | ||
|- | |- | ||
| | | MwSt||in %||Ansatzstamm||z.B. 7.6%|||||||| | ||
|- | |- | ||
| VP inkl. MwSt||in Fr.||||||Fr.||||||268.5 | |||
| VP inkl. MwSt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2014, 15:37 Uhr
Nachkalkulation Kalkulation | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Herkunft | |||||||
Materialeinkauf | Fr/Einheit | Einkaufpreis auf Material | Fr. | 100 | |||
Verschnitt | in % | Material | z.B. 20% | Fr. | 20 | ||
Bruchrisiko | in % | Material | |||||
Materialpreis | Fr. | 120 | |||||
Materialgemeinkosten | |||||||
Lager | in% | Auf Materialkostengruppe | z.B. 10% | Fr. | 12 | ||
Werk | in% | Auf Materialkostengruppe | |||||
Bau | in% | Auf Materialkostengruppe | |||||
Zuschlag | in% | Auf Materialkostengruppe | |||||
Materialkosten | in Fr. | Fr. | 132 | ||||
NAKA Ansatz Personal | in Fr/Std. | Direkte Löhne | Fr. | 29.5 | |||
Sozialleistungen | in % | nach Anstellungsart | z.B. 51% | Fr. | 15.05 | ||
Fertigungs GK | in Fr/Std. | nach Fertigungskostenart | Fr. | 26 | |||
Fertigungskosten | in Fr. | Fr. | 70.55 | ||||
Herstellkosten | in Fr. | 202.55 | |||||
VVGK | |||||||
für Fertigungskosten | in % | Ansatzstamm | z.B. 12% | 8.46 | |||
für Materialkosten | in % | Ansatzstamm | z.B. 12% | 15.84 | |||
für Sonderkosten | in % | Ansatzstamm | z.B. 12% | Fr. | |||
Selbstkosten | in Fr. | Fr. | 226.85 | ||||
Risiko und Gewinn | in % | ||||||
für Fertigungskosten | in % | Ansatzstamm | z.B. 10% | ||||
für Materialkosten | in % | Ansatzstamm | z.B. 10% | ||||
für Sonderkosten | in % | Ansatzstamm | z.B. 10% | Fr. | 22.69 | ||
VP exkl. MwSt | in Fr. | Fr. | 249.54 | ||||
MwSt | in % | Ansatzstamm | z.B. 7.6% | ||||
VP inkl. MwSt | in Fr. | Fr. | 268.5 | ||||