Mandant: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die Mandantenfähigkeit erlaubt es Ihnen, buchhaltungsrelevante Daten nach Mandanten (Firmen) zu trennen und die angefallenen Arbeiten intern zu verrechnen. Si…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Adresse||Der Verweis auf die Adresse des Mandanten | |Adresse||Der Verweis auf die Adresse des Mandanten | ||
|- | |- | ||
|Logo||Hier können Sie ein Logo für den Mandanten ablegen dieses wird | |Logo||Hier können Sie ein Logo für den Mandanten ablegen dieses wird je nach Berichtsausgabe für Angebote / Auftragsbestätigung oder Rechnung verwendet | ||
|- | |- | ||
|Reihenfolge||Bestimmt die Reihenfolge die die Mandanten in einer Combox haben | |Reihenfolge||Bestimmt die Reihenfolge die die Mandanten in einer Combox haben werden | ||
|- | |- | ||
|MwSt Nummer||Die Mehrwertsteuer des Mandaten | |MwSt Nummer||Die Mehrwertsteuer des Mandaten | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Aktiv||Ist der Mandant für neuerfasste Datensätze auswählbar | |Aktiv||Ist der Mandant für neuerfasste Datensätze auswählbar | ||
|- | |- | ||
|Anschrift Belege Kopf||Kopfteil für Berichte beim jeweiligen Mandant | |Anschrift Belege Kopf||Kopfteil für Berichte beim jeweiligen Mandant z.B. Angebot / AB / Rechnungen | ||
|- | |- | ||
|Anschrift Belege Fuss||Fussteil für Berichte beim jeweiligen Mandant | |Anschrift Belege Fuss||Fussteil für Berichte beim jeweiligen Mandant z.B. Angebot / AB / Rechnungen | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2017, 08:34 Uhr
Die Mandantenfähigkeit erlaubt es Ihnen, buchhaltungsrelevante Daten nach Mandanten (Firmen) zu trennen und die angefallenen Arbeiten intern zu verrechnen. Sie trennt die Daten nicht nach Zuständigkeiten der Mitarbeiter!
Feldhilfe
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Mandant | Die Bezeichnung eines Mandanten |
| Adresse | Der Verweis auf die Adresse des Mandanten |
| Logo | Hier können Sie ein Logo für den Mandanten ablegen dieses wird je nach Berichtsausgabe für Angebote / Auftragsbestätigung oder Rechnung verwendet |
| Reihenfolge | Bestimmt die Reihenfolge die die Mandanten in einer Combox haben werden |
| MwSt Nummer | Die Mehrwertsteuer des Mandaten |
| Symbol | Ein Icon für den Mandaten (Logo) |
| Aktiv | Ist der Mandant für neuerfasste Datensätze auswählbar |
| Anschrift Belege Kopf | Kopfteil für Berichte beim jeweiligen Mandant z.B. Angebot / AB / Rechnungen |
| Anschrift Belege Fuss | Fussteil für Berichte beim jeweiligen Mandant z.B. Angebot / AB / Rechnungen |