Projektverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen von Angebote bis hin zur Rechnung miteinander.<br /> Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom [[Angebot]] über die [[Auftragsbestätigung]], die [[Produktion|Betriebsaufträge]] bis hin zu den [[Rechnungen]], auf einen Blick zu haben.<br /> | Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom [[Angebot]] über die [[Auftragsbestätigung]], die [[Produktion|Betriebsaufträge]] bis hin zu den [[Rechnungen]], auf einen Blick zu haben.<br /> | ||
Zum Projekt können auch Informationen wie [[Dokumentverwaltung|Dokumente]] und [[#Projektbeteiligte|Projektbeteiligte]] abgelegt werden. | Zum Projekt können auch Informationen wie [[Dokumentverwaltung|Dokumente]] und [[#Projektbeteiligte|Projektbeteiligte]] abgelegt werden. | ||
Das Projekt ermöglicht es auch [[Nachkalkulationen]] Zusammengefast über das ganze Projekt zu machen. | |||
== | ==Felddefinitionen== | ||
==Projektbeteiligte== | ==Projektbeteiligte== | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
==Ressourcenplanung== | ==Ressourcenplanung== | ||
Ein Projekt kann auch mit der [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]] verbunden werden.<br /> | |||
[[Ressourcenmanagement| | Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Ressourcenmanagement|Ressourcenmanagement]]. |
Version vom 25. September 2013, 13:32 Uhr
Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen von Angebote bis hin zur Rechnung miteinander.
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Projekt können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden.
Das Projekt ermöglicht es auch Nachkalkulationen Zusammengefast über das ganze Projekt zu machen.
Felddefinitionen
Projektbeteiligte
Abrechnungsziele
Ressourcenplanung
Ein Projekt kann auch mit der Ressourcenplanung verbunden werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.