Mitarbeiterrechte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „==Mitarbeiterrechte Zeiterfassung== g“ |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Mitarbeitergruppen== | ||
Um einem Mitarbeiter Rechte zuweisen zu können, muss er einer Mitarbeitergruppe zugewiesen sein. | |||
Dies kann auf der Folgetabelle "Mitarbeiter" --> "Mitarbeiter Gruppenzuweisung" zugeteilt werden. | |||
==Mitarbeiterrechte== | |||
Auf dem Desktop "Mitarbeitergruppen Rechte" können die einzelnen Rechte für Zeit-, Spesenerfassung sowie für den Wareneingang pro Mitarbeitergruppe verwaltet werden. | |||
Folgende Rechte können verwaltet werden. | |||
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | |||
|- | |||
!Rechte | |||
|- | |||
|Zeiterfassung sehen | |||
|- | |||
|Zeiterfassung Zeitstempel | |||
|- | |||
|Zeiterfassung Istzeit | |||
|- | |||
|Zeiten bearbeiten Zeiten | |||
|- | |||
|Zeiten splitten | |||
|- | |||
|Zeiterfassungsdatum ändern | |||
|- | |||
|Vergangenheit bearbeiten | |||
|- | |||
|Zeiten Verteilaufträge | |||
|- | |||
|Zeiten löschen | |||
|- | |||
|Spesen sehen | |||
|- | |||
|Spesen erfassen | |||
|- | |||
|Spesen löschen | |||
|- | |||
|Wareneingang sehen | |||
|- | |||
|Wareneingang erfassen | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 9. Oktober 2017, 19:38 Uhr
Mitarbeitergruppen
Um einem Mitarbeiter Rechte zuweisen zu können, muss er einer Mitarbeitergruppe zugewiesen sein.
Dies kann auf der Folgetabelle "Mitarbeiter" --> "Mitarbeiter Gruppenzuweisung" zugeteilt werden.
Mitarbeiterrechte
Auf dem Desktop "Mitarbeitergruppen Rechte" können die einzelnen Rechte für Zeit-, Spesenerfassung sowie für den Wareneingang pro Mitarbeitergruppe verwaltet werden.
Folgende Rechte können verwaltet werden.
| Rechte |
|---|
| Zeiterfassung sehen |
| Zeiterfassung Zeitstempel |
| Zeiterfassung Istzeit |
| Zeiten bearbeiten Zeiten |
| Zeiten splitten |
| Zeiterfassungsdatum ändern |
| Vergangenheit bearbeiten |
| Zeiten Verteilaufträge |
| Zeiten löschen |
| Spesen sehen |
| Spesen erfassen |
| Spesen löschen |
| Wareneingang sehen |
| Wareneingang erfassen |