Lieferantenkonditionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In den Lieferantenkonditionen kann pro Lieferant ein oder mehrere Konditonen hinterlegt werden. In der Bestellverwaltung kann dann auf diese Information zu…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Feldbeschreibung== | ==Feldbeschreibung== | ||
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | |||
|- | |||
!Feld!! Beschreibung | |||
|- | |||
|Kunde/Interessent||Die Adresse wird übernommen. Hier ist keine Eingabe erforderlich. | |||
|- | |||
|Währung||Hier muss die Währung definiert und festgelegt werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei durch das Auswahlmenü. | |||
|- | |||
|Konditionen||Die Konditionen welche in der [[Tabelle Konditionen verwalten]] verwaltet und erstellt werden, können hier eingefügt werden. Durch klicken auf das Icon erscheint das Auswahlfenster mit den erfassten Zahlungsbedingungen.<br/>HINWEIS:<br/><br/>Wählen Sie aus dem Auswahlfenster einen Datensatz aus, so werden alle Datenfelder automatisch ausgefüllt. | |||
|- | |||
|Tage zahlbar||Hier können die Tage für das Zahlungsziel festgelegt werden. | |||
|- | |||
|Rabatt [%]||Hier kann ein Rabattsatz in Prozent festgelegt werden. | |||
|- | |||
|Skonto [%]||Hier kann ein Skontosatz in Prozent festgelegt werden. | |||
|- | |||
|Skonto Verfall in Tagen||Hier kann die Skontofrist in Tagen definiert und festgelegt werden. | |||
|- | |||
|Kreditlimit||Hier kann das Kreditlimit welches der Lieferant gewährt erfasst werden. | |||
|- | |||
|Aufwandkonto|| | |||
|- | |||
|Kreditorenkonto|| | |||
|- | |||
|Personenkonto Kreditoren-BuHa||Das Personenkonto für die Buchhaltung | |||
|- | |||
|Incoterm|| | |||
|- | |||
|Rechnungsadresse||Eine separate Rechungsadresse für die Lieferantenkondition | |||
|- | |||
|} |
Version vom 26. September 2013, 13:17 Uhr
In den Lieferantenkonditionen kann pro Lieferant ein oder mehrere Konditonen hinterlegt werden. In der Bestellverwaltung kann dann auf diese Information zurückgegriffen werden.
Feldbeschreibung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kunde/Interessent | Die Adresse wird übernommen. Hier ist keine Eingabe erforderlich. |
Währung | Hier muss die Währung definiert und festgelegt werden. Unterstützt wird die Erfassung hierbei durch das Auswahlmenü. |
Konditionen | Die Konditionen welche in der Tabelle Konditionen verwalten verwaltet und erstellt werden, können hier eingefügt werden. Durch klicken auf das Icon erscheint das Auswahlfenster mit den erfassten Zahlungsbedingungen. HINWEIS: Wählen Sie aus dem Auswahlfenster einen Datensatz aus, so werden alle Datenfelder automatisch ausgefüllt. |
Tage zahlbar | Hier können die Tage für das Zahlungsziel festgelegt werden. |
Rabatt [%] | Hier kann ein Rabattsatz in Prozent festgelegt werden. |
Skonto [%] | Hier kann ein Skontosatz in Prozent festgelegt werden. |
Skonto Verfall in Tagen | Hier kann die Skontofrist in Tagen definiert und festgelegt werden. |
Kreditlimit | Hier kann das Kreditlimit welches der Lieferant gewährt erfasst werden. |
Aufwandkonto | |
Kreditorenkonto | |
Personenkonto Kreditoren-BuHa | Das Personenkonto für die Buchhaltung |
Incoterm | |
Rechnungsadresse | Eine separate Rechungsadresse für die Lieferantenkondition |