Fertigungsprozess
Ein Fertigungsprozess legt die Berechnung der Bestandteile von Kantenbildern fest. Er regelt, wie das Trägermaterial berechnet wird aufgrund der Zuschlagsgruppen, Kanten und Beläge. Jedem Bauteil können unterschiedliche Fertigungsprozesse zugewiesen werden damit die Masse so berechnet werden, damit der Produktionsprozess die richtgien Daten bekommt.
Im Standard stehen folgende Fertigungsprozesse zur Verfügung:
Standard interne Berechnung
Die Bestandteile werden wie folgt berechnet:
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägermaterial | Bauteillänge - Kantendicken + Längenzugabe pro Kante | Bauteilbreite - Kantendicken + Breitenzugabe pro Kante | Dicke Trägermaterial + Dicke Beläge | Fertiglänge + Zuschlagslänge | Fertigbreite + Zuschlagsbreite | Fertigdicke + Zuschlagsdicke |
Kante links | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagslänge Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante rechts | Fertiglänge Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagslänge Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante oben | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagsbreite Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Kante unten | Fertigbreite Trägermaterial | Fertigdicke Trägermaterial | Kantendicke | Fertiglänge Kante + Zuschlagsbreite Trägermaterial + Längenzugabe pro Kante | Fertigbreite Kante + Breitenzugabe pro Kante | Fertigdicke Kante + Zuschlag Kantendicke |
Belag aussen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Zuschnittlänge Trägermaterial + Längenzugabe | Zuschnittbreite Trägermaterial + Breitenzugabe | Belagdicke + Zuschlag Dicke |
Belag innen | Fertiglänge Trägermaterial + Kantendicken | Fertigbreite Trägermaterial + Kantendicken | Fertigdicke Belag | Zuschnittlänge Trägermaterial + Längenzugabe | Zuschnittbreite Trägermaterial + Breitenzugabe | Belagdicke + Zuschlag Dicke |
Musterberechnung:
Bestandteil | Fertiglänge | Fertigbreite | Fertigdicke | Zuschnittlänge | Zuschnittbreite | Zuschnittdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptteil | 2000 | 500 | 20 | 2000 | 500 | 20 |
Trägermaterial | 1968 (2000-(2*16)) | 468 (500-(2*16)) | 19 | 1974 (1968 + (2*3)) | 474 (468+(2*3)) | 19 |
Kante links | 2000 | 20 | 16 | 2046 (2000+6+40) | 30 (20+10) | 20 (19+1) |
Kante rechts | 2000 | 20 | 16 | 2046 (2000+6+40) | 30 (20+10) | 20 (19+1) |