Einsatzplanung Mitarbeiter
In der Einsatzplanung Mitarbeiter wird die Ansicht über der Mitarbeiter und Datum gesteuert. So ist ersichtlich wer wann an welchem Projekt ist. Es wird sozusagen ein Projekt einem Mitarbeiter zugewiesen un es entsteht eine Übersicht aller Mitarbeiter mit den zugeteilten Projekten.
In der Planung kann dabei zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen umgeschaltet werden
- Übersicht
- Planung
Übersicht
Wie der Name bereits sagt, dient dieser Bereich dazu ein Übersicht der Projekte zu gewährleisten. Diese werden in einer Liste angezeigt.
Über das Element filtern nach wird der Status ausgewählt, welcher die Projekte aufweisen, die anzuzeigen sind. Weiter kann im Feld Suche Projekt eine Zeichenfolge eingegeben werden nach, welcher gesucht werden soll. Für eine beliebige Zeichenfolge kann, wie gewohnt das Zeichen * verwendet werden. Es wird in der Projektnummer und Bezeichnung gesucht. Die Suche Projekt sowie filtern nach sind kumulativ. Wurde etwas gesucht, werden nur Elemente angezeigt, die auch den aktivierten Status aufweisen.
Ein Doppelklick auf ein Element öffnet den angezeigten Datensatz aus RPF
Folgende Informationen sind in der Übersicht ersichtlich:
Element | Beschreibung |
---|---|
Projekt Nr. | Eindeutige Nummer des Planungsprojektes |
Projekt Bez. | Bezeichnung des Planungsprojektes |
Status | Status welcher das Projekt aufweist |
Start Termin | Datum des ersten Eintrages zu diesem Projekt |
End Termin | Datum des letzten Eintrages zu diesem Projekt |
Start Termin Soll | Zeitpunkt, wann mit dem Projekt begonnen werden sollte. |
End Termin Soll | Zeitpunkt, wann mit dem Projekt fertiggestellt werden sollte. |
Planstunden [h] | Stunden die Eingeplant sind / Stunden die als Angenommener Sollwert dem Projekt zugeteilt sind |
Planstunden [%] | Prozentualer Anteil der Soll-Sunden, welche bereits eingeplant sind.
Werte über 100% (rot) bedeuten, das mehr Stunden eingeplant sind, als angenommen. |
Planung
In der Ansicht Planung ist ein Kalender ersichtlich, welcher nach unten die Ressourcen (Mitarbeiter) anzeigt. Es wird jeweils eine Woche angezeigt.
In diesem Bereich werde den angezeigten Ressourcen (Mitarbeiter) die Einsätze geplant. Dabei werden Planungs Projekte an ein Datum zugewiesen oder an ein anderes Datum verschoben.
Die möglichen Funktionen werden über einen Rechtsklick aufgerufen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Element | Beschreibung |
---|---|
Einplanen | Startet das Fenster für die Einplanung eines Projektes zum selektierten Zeitpunkt und Ressource (Mitarbeiter) |
Löschen | Löscht die selektierte Einplanung. |
Termin fixieren | Ein provisorischer Termin (gelb) wird fixiert (grün). Es ist zu beachten, das Pro Mitarbeiter und Zeitpunkt nur eine fixierter Termin stattfinden kann. Provisorische Termine können mit einer beliebigen Anzahl zu einem Datum und Mitarbeiter erstellt werden. |
Termin freigeben | Ein fixierter Termin (grün) wird wieder provisorisch (gelb) gemacht. |
Neuer Termin | Dem selektioniertem Auftrag einen neuen Termin zuweisen.
|
+ 1 Tag | Den selektierten Auftrag einen Tag nach vorne schieben.
|
- 1 Tag | Den selektierten Auftrag einen Tag zurück schieben.
|
+ 1 Woche | Den selektierten Auftrag eine Woche nach vorne schieben.
|
- 1 Woche | Den selektierten Auftrag eine Woche zurück schieben.
|
Einplanen
Beim Einplanen (Rechtsklick auf einen leeren Bereich und Einplanen auswählen) erscheint ein Fenster zur Auswahl des Planungsprojekt und den dazugehörigen Einstellungen/Möglichkeiten.
Element | Beschreibung |
---|---|
Alle Anzeigen/Ausblenden | Schränkt die angezeigte Liste der Projekte ein oder nicht. Ist Ausblenden aktiviert werden nur Projekte angezeigt, welche einen Soll-Termin aufweisen welcher im Kalender angezeigten Zeitraum stattfindet. Ist Alle Anzeigen aktiv werden alle offenen Projekte angezeigt. Abgeschlossene und stornierte Projekte stehen in keinem Fall als Auswahl zur Verfügung. |
Projekte Filtern | Der hier eingegebene Text wird verwendet um die angezeigten Projekte weiter einzuschränken. Dabei wird im Feld Bezeichnung der Projekte gesucht. |
Ansicht der Projekte | In diesem Bereich werden die Einsatzplanungsprojekte angezeigt. Zur Einschränkung der Ansicht werden die zuvor erläuterten Elemente berücksichtigt. |
Detail auswählen | Jede Einplanung benötigt ein Projektdetail. Wählen Sie hier das Detail aus, welches Sie für die Einplanung berücksichtigen möchten. in dieser Liste stehen die Details zur Auswahl, welche dem selektierten Projekt zuzuschreiben sind. |
neues Detail anlegen | Um ein neues Detail anzulegen, muss dieses Feld aktiviert werden. Beim speichern werden Sie gefragt wie das Detail bennent werden soll. |
Planstunden | Anzahl Stunden welche eingeplant werden sollen. Diese Eingabe wird nur berücksichtigt wenn nicht Immer von XX.XX bis XX.XX Uhr, nicht Hinterlegtes Zeitschema verwenden und nicht Hinterlegtes Zeitschema verwenden aktiviert ist. |
Ganztägige Termine | Die Einplanung wird als Ganztägiges Ereignis erzeugt. |
Immer von XX.XX bis XX.XX Uhr | Der Einsatz wird für den angegebenen Zeitraum erzeugt. |
Hinterlegtes Zeitschema verwenden | Das Zeitschema, welches dem Mitarbeiter zugeordnet ist, gibt die Einplanungszeitpunkte vor. Dabei werden Beginn-, Endzeiten sowie Pausen berücksichtigt.
|
Toolbar
Unabhängig von der gewählten Ansicht stehen folgende Befehle zur Auswahl
Element | Bezeichnung | Shortcut |
---|---|---|
Daten neu Laden | Die Aktuelle Ansicht wird mit den Selben Einstellungen neu geladen. So werden allfällige Änderungen durch andere Benutzer angezeigt | F5 |
Kalender Zurück | Im Planungsmodus wird die Anzeige des Kalenders um eine Woche zurückgestellt. | |
Kalender Vor | Im Planungsmodus wird die Anzeige des Kalenders um eine Woche weitergestellt. | |
Kalendereinstellungen | Anzeige des Kalenders aus dem Planungsmodus.
|
|
Ressourcenverwaltung | Startet die Ressourcenverwaltung der Einsatzplanung | |
Einstellungen | öffnen der Einstellungen zur Einsatzplanung Mitarbeiter
|
|
Excelexport | Exportiert die aktuelle sichtbare Ansicht in ein neues Exceldokument | |
Übersicht | Wechsel in den Übersichtsmodus | |
Planung | Wechsel in den Planungsmodus |