Business Assistent: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von | Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglich anfallenden Arbeiten: | ||
Verwaltung von Eigenen oder anderen | Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeiteraufgaben, | ||
Verwaltung von Terminkalendern | Verwaltung von Terminkalendern, | ||
Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens | Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens | ||
Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten | Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten sowie | ||
Customer Relationship Management | Customer Relationship Management | ||
Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma. | Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma. | ||
Das Einsatzgebiet ist sehr | Das Einsatzgebiet ist sehr weitreichend. Zum Beispiel können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten | ||
Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden. | Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*Kampagne | *Kampagne | ||
Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste | Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste unter ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent''. | ||
==Feldbeschreibung== | ==Feldbeschreibung== | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
!Feld!! Beschreibung | !Feld!! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
|Typ||Geben Sie hier den Typ an um den es sich | |Typ||Geben Sie hier den Typ an um den es sich handelt. | ||
|- | |- | ||
|Sachbearbeiter||Geben Sie hier den Sachbearbeiter an von | |Sachbearbeiter||Geben Sie hier den Sachbearbeiter an, von dem dieser Eintrag gemacht wird. Dies sind in der Regel Sie selber es kann aber auch sein, das z.B. eine Sektretärin für Sie diesen Eintrag macht. | ||
|- | |- | ||
|zu erledigen von||Geben Sie hier den Sachbearbeiter an von | |zu erledigen von||Geben Sie hier den Sachbearbeiter an, von dem dieser Eintrag verarbeitet werden muss. Wenn Sie nichts eingeben, werden automatisch Sie eingetragen. | ||
|- | |- | ||
|Status||Der Status in dem sich dieser Eintrag befindet. | |Status||Der Status in dem sich dieser Eintrag befindet. Hier kann der Sachbearbeiter der diesen Eintrag erledigen soll bestimmen in welcher Phase dieser sich befindet. | ||
|- | |- | ||
|Betreff||Tragen Sie hier einen kurzen Text ein um | |Betreff||Tragen Sie hier einen kurzen Text ein um was es sich handelt. Dieser wird in allen Ausgaben oder im Terminkalender angezeigt. | ||
|- | |- | ||
|Erfasst am||Das Datum an dem dieser Eintrag gemacht wurde. | |Erfasst am||Das Datum an dem dieser Eintrag gemacht wurde. | ||
|- | |- | ||
|Erledigt am||Das Datum an dem dieser Eintrag erledigt | |Erledigt am||Das Datum an dem dieser Eintrag erledigt wurde. Dieses wird automatisch gesetzt wenn bei einem Eintrag der Status umgestellt wird auf einen Status der Abgeschlossen ist. | ||
|- | |- | ||
|Fertig Prozent||Bei länger dauernden Aufgaben kann hier der | |Fertig Prozent||Bei länger dauernden Aufgaben kann hier der jeweilige Fortschritt in Prozent angegeben werden. | ||
|- | |- | ||
|Priorität||Die Priorität legt fest, mit welchem Vorrang | |Priorität||Die Priorität legt fest, mit welchem Vorrang diese Aufgabe zu erledigen ist. Diese entsprechen den Outlook Prioritäten. | ||
|- | |- | ||
|Ort||Wurde für diesen Eintrag ein besonderer Ort | |Ort||Wurde für diesen Eintrag ein besonderer Ort festgelegt, kann dieser hier eingetragen werden. | ||
|- | |- | ||
|Beschreibung||Wenn das Feld Betreff nicht ausreichend ist, kann hier eine nähere Beschreibung des Eintrages | |Beschreibung||Wenn das Feld Betreff nicht ausreichend ist, kann hier eine nähere Beschreibung des Eintrages oder Hinweise eingetragen werden. | ||
|- | |- | ||
|Beginn Datum||Hier muss das Datum eingetragen werden an | |Beginn Datum||Hier muss das Datum eingetragen werden an dem dieser Eintrag Beginnen soll. Für Termine ist dieser Eintrag zwingend. Es kann aber auch für die Weiteren Typen als Informationsfeld verwendet werden. | ||
|- | |- | ||
|Beginn Zeit||Die Zeit an dem dieser Eintrag beginnen soll. | |Beginn Zeit||Die Zeit an dem dieser Eintrag beginnen soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden. | ||
|- | |- | ||
|Ende Datum||Das Datum an dem dieser Eintrag enden soll. | |Ende Datum||Das Datum an dem dieser Eintrag enden soll. | ||
|- | |- | ||
|Ende Zeit||Die Zeit an dem dieser Eintrag enden soll. | |Ende Zeit||Die Zeit an dem dieser Eintrag enden soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden. | ||
|- | |- | ||
|Gültigkeit||Die Dauer des Termines. Wird die Beginn und | |Gültigkeit||Die Dauer des Termines. Wird die Beginn und Endzeit angegeben, wird diese automatisch errechnet. | ||
|- | |- | ||
|Ganztägig||Wenn der Termin den ganzen Tag dauern soll. Wird diese Option aktiviert, es werden Beginn- und Endzeit gelöscht. | |Ganztägig||Wenn der Termin den ganzen Tag dauern soll. Wird diese Option aktiviert, es werden Beginn- und Endzeit gelöscht. | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Erinnerung vorher||Geben Sie hier die Zeit in Minuten an, wann sie vorher erinnert werden wollen. Diese Option ist nur für Outlook. | |Erinnerung vorher||Geben Sie hier die Zeit in Minuten an, wann sie vorher erinnert werden wollen. Diese Option ist nur für Outlook. | ||
|- | |- | ||
|Anzeigen als||Wählen Sie hier aus, wie Ihr Termin in Outlook | |Anzeigen als||Wählen Sie hier aus, wie Ihr Termin in Outlook oder auf Berichten angezeigt werden soll. | ||
|- | |- | ||
|Vermerk||Feld zum Erfassen von Bemerkungen, … | |Vermerk||Feld zum Erfassen von Bemerkungen, … | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
==Terminkalender Business Assistent== | ==Terminkalender Business Assistent== | ||
Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt. | Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt. | ||
Im Terminkalender können sowohl Termine aus dem Business Assistenten als auch aus dem Outlook angezeigt werden. | |||
Den Terminkalender finden Sie unter der Navigation ''Adressen/Verkauf --> Business Assistent --> Terminkalender'' | |||
===Navigation innerhalb des Kalenders=== | ===Navigation innerhalb des Kalenders=== | ||
Der Terminkalender zeigt beim Start alle Termine ab dem aktuellen Tag an. | Der Terminkalender zeigt beim Start alle Termine ab dem aktuellen Tag an. | ||
Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen | Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen klicken oder mit den Pfeiltasten den Kalender nach links, rechts, oben und unten bewegen. | ||
Mit | Mit dem Bild Auf / Bild Ab (Page Up / Page Down) Tasten kann der Kalender um die sichtbaren Tage nach vorne oder zurück geblättert werden. | ||
===Auswahl Sachbearbeiter=== | ===Auswahl Sachbearbeiter=== | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
===Auswahl einer Gruppe=== | ===Auswahl einer Gruppe=== | ||
Für mehrere Sachbearbeiter können Sie Gruppen bilden [[Sachbearbeiter Gruppen]]. Diese Gruppen stehen in der Auswahlliste des Terminkalenders ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Sie eine Gruppe ausgewählt haben, ändert sich die Ansicht des Terminkalenders [[Sachbearbeiter Gruppen]]. | Für mehrere Sachbearbeiter können Sie Gruppen bilden [[Sachbearbeiter Gruppen]]. Diese Gruppen stehen in der Auswahlliste des Terminkalenders ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Sie eine Gruppe ausgewählt haben, ändert sich die Ansicht des Terminkalenders [[Sachbearbeiter Gruppen]]. | ||
===Termine mit Outlook synchronsieren=== | |||
{| class="wikitable" style = "width: 100%; valign: top" | |||
|- | |||
!Feld!! Beschreibung | |||
|- | |||
|Synchronisieren ab | |||
||Geben Sie hier das Datum ein, ab welchem die Daten von Outlook in Borm synchronisiert werden. | |||
|- | |||
|Einlesen||Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die Termine von Outlook einzulesen. | |||
Je nach installiertem Sicherheitspatch von Outlook erscheint in Outlook eine Sicherheitsabfrage: | |||
'''WICHTIG:''' | |||
Sie müssen Zugriff für eine bestimmte Zeit gewähren ansonsten kann das Modul nicht auf Ihre Outlook Daten zugreifen! | |||
|- | |||
|Nur die selektierten Termine synchronisieren | |||
||Aktivieren Sie diese Option wenn Sie nicht alle Termine sondern nur die selektierten Termine synchronisieren wollen. | |||
|- | |||
|} | |||
===Kalenderoptionen=== | ===Kalenderoptionen=== | ||
Zeile 139: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
!Einstellung | !Einstellung!! Beschreibung | ||
!! Beschreibung | |||
|- | |- | ||
|Spaltenbreite pro Tag | |Spaltenbreite pro Tag | ||
Zeile 161: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
|Buchungsstatus | |Buchungsstatus | ||
||Wählen Sie hier die Anzeigefarbe für die entsprechenden | ||Wählen Sie hier die Anzeigefarbe für die entsprechenden Buchungsstatus. | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Termine erfassen und bearbeiten=== | |||
Um einen neuen Termin zu Erfassen klicken Sie auf das Icon Neuer Termin. | |||
Es erscheint der Dialog zum Erfassen eines Termins. | |||
Geben die erforderlichen Daten ein und speichern Sie diese ab. | |||
===Termin mit Outlook bearbeiten=== | |||
Der Business Assistent ermöglicht eine Bearbeitung von Terminen im Outlook. | |||
'''WICHTIG:''' | |||
:Achten Sie darauf, dass Änderungen die Sie im Outlook machen nicht in Borm übernommen werden! | |||
==Einstellungen== | ==Einstellungen== | ||
Zeile 171: | Zeile 205: | ||
==Grundlagentabellen== | ==Grundlagentabellen== | ||
[[ | [[Business Assistent Anzeige]] | ||
[[Business Assistent Status]] | [[Business Assistent Status]] | ||
Zeile 181: | Zeile 215: | ||
[[Kontaktarten]] | [[Kontaktarten]] | ||
[[Sachbearbeiter Gruppen]] | [[Business Assistent Sachbearbeiter Gruppen]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 07:54 Uhr
Der Business Assistent unterstützt Sie bei der Planung, Terminierung und Durchführung von täglich anfallenden Arbeiten:
Verwaltung von Eigenen oder anderen Sachbearbeiteraufgaben, Verwaltung von Terminkalendern, Ressourcenmanagement innerhalb der Verwaltung Ihres Unternehmens Management der Projektkontrolle von internen oder Kundenbezogenen Projekten sowie Customer Relationship Management
Diese und noch viele weitere Aufgaben übernimmt der Business Assistent. Er ermöglicht die Kontrolle des Aufgabenflusses innerhalb einer Firma.
Das Einsatzgebiet ist sehr weitreichend. Zum Beispiel können die Aktivitäten bezogen auf einen Interessenten oder Kunden Adress- oder Angebotsbezogen erfasst werden. Dadurch stehen Ihnen jederzeit alle notwendigen Informationen zur Verfügung um z.B. ein Gespräch mit dem Kunden vorzubereiten
Nicht nur Ihre persönlichen Aktivitäten sondern auch die anderer Sachbearbeiter stehen zur Verfügung. Dadurch ergibt sich bezogen auf den Kunden ein vollständiges Bild was für diesen Kunden bereits an Aktivitäten durchgeführt wurden.
Es können aber auch ganze Projekte mit dem Business Assistent verwaltet werden. Jede anstehende Aufgabe wie z.B. Planungen oder die Ausarbeitung von Detailzeichnungen können als Aufgabe oder sogar als Termin dem Projekt zugeordnet und auch nach Ihrer Ausführung kontrolliert werden.
Die notwendigen Dokumente für die Verwaltung dieser Aufgaben können jeder geplanten Aufgabe direkt angehängt werden.
Der Business Assistent kann innerhalb der folgenden Verarbeitungen zum Einsatz kommen:
- Adressen
- Angebote
- Projekte
- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Bestellungen
- Betriebsaufträge
- Mitarbeiter
- Kampagne
Sie finden den Business Assistenten im jeweiligen Menü Folgetabellen und können diesen von dort aus direkt starten. Oder Sie können auch die mitgelieferten Desktops verwenden, in denen der Business Assistent direkt als zugeordnete Verarbeitung bereits zur Verfügung steht. Diese finden Sie auf der Navigationsleiste unter Adressen/Verkauf --> Business Assistent.
Feldbeschreibung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Typ | Geben Sie hier den Typ an um den es sich handelt. |
Sachbearbeiter | Geben Sie hier den Sachbearbeiter an, von dem dieser Eintrag gemacht wird. Dies sind in der Regel Sie selber es kann aber auch sein, das z.B. eine Sektretärin für Sie diesen Eintrag macht. |
zu erledigen von | Geben Sie hier den Sachbearbeiter an, von dem dieser Eintrag verarbeitet werden muss. Wenn Sie nichts eingeben, werden automatisch Sie eingetragen. |
Status | Der Status in dem sich dieser Eintrag befindet. Hier kann der Sachbearbeiter der diesen Eintrag erledigen soll bestimmen in welcher Phase dieser sich befindet. |
Betreff | Tragen Sie hier einen kurzen Text ein um was es sich handelt. Dieser wird in allen Ausgaben oder im Terminkalender angezeigt. |
Erfasst am | Das Datum an dem dieser Eintrag gemacht wurde. |
Erledigt am | Das Datum an dem dieser Eintrag erledigt wurde. Dieses wird automatisch gesetzt wenn bei einem Eintrag der Status umgestellt wird auf einen Status der Abgeschlossen ist. |
Fertig Prozent | Bei länger dauernden Aufgaben kann hier der jeweilige Fortschritt in Prozent angegeben werden. |
Priorität | Die Priorität legt fest, mit welchem Vorrang diese Aufgabe zu erledigen ist. Diese entsprechen den Outlook Prioritäten. |
Ort | Wurde für diesen Eintrag ein besonderer Ort festgelegt, kann dieser hier eingetragen werden. |
Beschreibung | Wenn das Feld Betreff nicht ausreichend ist, kann hier eine nähere Beschreibung des Eintrages oder Hinweise eingetragen werden. |
Beginn Datum | Hier muss das Datum eingetragen werden an dem dieser Eintrag Beginnen soll. Für Termine ist dieser Eintrag zwingend. Es kann aber auch für die Weiteren Typen als Informationsfeld verwendet werden. |
Beginn Zeit | Die Zeit an dem dieser Eintrag beginnen soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden. |
Ende Datum | Das Datum an dem dieser Eintrag enden soll. |
Ende Zeit | Die Zeit an dem dieser Eintrag enden soll. Mit Hilfe der Schaltfläche kann aus einer Zeitliste ausgewählt werden. |
Gültigkeit | Die Dauer des Termines. Wird die Beginn und Endzeit angegeben, wird diese automatisch errechnet. |
Ganztägig | Wenn der Termin den ganzen Tag dauern soll. Wird diese Option aktiviert, es werden Beginn- und Endzeit gelöscht. |
Erinnerung | Geben Sie hier an, ob Sie vorher erinnert werden wollen. Diese Option ist nur für Outlook. Das Borm Programm führt keine automatischen Meldungen durch. |
Erinnerung vorher | Geben Sie hier die Zeit in Minuten an, wann sie vorher erinnert werden wollen. Diese Option ist nur für Outlook. |
Anzeigen als | Wählen Sie hier aus, wie Ihr Termin in Outlook oder auf Berichten angezeigt werden soll. |
Vermerk | Feld zum Erfassen von Bemerkungen, … |
Adresse | Auswahl der Adresse |
Projekt | Auswahl des Projekts |
Angebot | Auswahl des Angebots |
Angebotsstatus | |
Auftragsbestätigung | Auswahl der Auftragsbestätigung |
Lieferschein | Auswahl des Lieferscheins |
Rechnung | Auswahl der Rechnung |
Bestellung | Auswahl der Bestellung |
Betriebsauftrag | Auswahl des Betriebsauftrags |
Mitarbeiter | Auswahl des Mitarbeiters |
Kontaktart | |
Kampagnenstatus | Status der Kampagne |
Kampagne | Auswahl der Kampagne |
Terminkalender Business Assistent
Der Terminkalender ist eine Ansicht des Business Assistenten der die Termine vom Business Assistent in Kalenderform darstellt.
Im Terminkalender können sowohl Termine aus dem Business Assistenten als auch aus dem Outlook angezeigt werden.
Den Terminkalender finden Sie unter der Navigation Adressen/Verkauf --> Business Assistent --> Terminkalender
Der Terminkalender zeigt beim Start alle Termine ab dem aktuellen Tag an.
Die vertikale Unterteilung erfolgt dabei in Stunden. Um vorherige Tage oder weitere Tage ausserhalb des Sichtbereiches zu sehen können Sie auf die Navigationsschaltflächen klicken oder mit den Pfeiltasten den Kalender nach links, rechts, oben und unten bewegen.
Mit dem Bild Auf / Bild Ab (Page Up / Page Down) Tasten kann der Kalender um die sichtbaren Tage nach vorne oder zurück geblättert werden.
Auswahl Sachbearbeiter
Nach dem Öffnen erscheint der Terminkalender automatisch mit Ihrem Sachbearbeiter. Aus der Auswahlliste in der Toolbar können Sie weitere Sachbearbeiter auswählen.
Wenn Sie z.B. einen Termin für einen anderen Sachbearbeiter einplanen wollen und sehen möchten ob dieser zum gewünschten Termin frei ist, können Sie seinen Namen aus der Auswahlliste unter Einzelkalender auswählen und es werden die entsprechenden Termine angezeigt.
WICHTIG:
- Voraussetzung ist allerdings, dass Sie Zugriff haben auf den Outlook Kalender des gewünschten Sachbearbeiters haben
Auswahl einer Gruppe
Für mehrere Sachbearbeiter können Sie Gruppen bilden Sachbearbeiter Gruppen. Diese Gruppen stehen in der Auswahlliste des Terminkalenders ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Sie eine Gruppe ausgewählt haben, ändert sich die Ansicht des Terminkalenders Sachbearbeiter Gruppen.
Termine mit Outlook synchronsieren
Feld | Beschreibung |
---|---|
Synchronisieren ab | Geben Sie hier das Datum ein, ab welchem die Daten von Outlook in Borm synchronisiert werden. |
Einlesen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die Termine von Outlook einzulesen.
Je nach installiertem Sicherheitspatch von Outlook erscheint in Outlook eine Sicherheitsabfrage: WICHTIG: Sie müssen Zugriff für eine bestimmte Zeit gewähren ansonsten kann das Modul nicht auf Ihre Outlook Daten zugreifen! |
Nur die selektierten Termine synchronisieren | Aktivieren Sie diese Option wenn Sie nicht alle Termine sondern nur die selektierten Termine synchronisieren wollen. |
Kalenderoptionen
Der Terminkalender lässt sich benutzerspezifisch in seinem Verhalten und Aussehen anpassen.
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Spaltenbreite pro Tag | Hier können Sie die Spaltenbreite der Darstellung eines Tages eingeben. Wenn Sie mehr Tage sehen wollen geben Sie einen kleineren Wert ein, wenn Sie mehr Bezeichnungen der Termine sehen wollen geben Sie einen grösseren Wert ein. |
Hintergrundfarbe | Legen Sie hier die Hintergrundfarbe des Kalenders fest. |
Arbeitszeit anzeigen von bis | Geben Sie hier den Zeitbereich an, der im Kalender vertikal mindestens angezeigt werden soll. Wenn Termine ausserhalb diese Zeitbereiches eingetragen sind, wird die Anzeige auf die entsprechenden Zeiten ausgedehnt. |
Farbe | Wählen Sie hier die Farbe aus, in der die Arbeitszeit angezeigt werden soll. |
Wochennummer anzeigen | Geben Sie an, ob im Kopf des Kalenders die Wochennummer angezeigt werden soll oder nicht. |
Farbe der Einträge, die nur im Outlook vorhanden sind. | Der Kalender zeigt immer alle Einträge aus Outlook an. Dabei kann es vorkommen, dass ein Termin nur in Outlook eingetragen ist aber nicht in Borm. Um diese Einträge deutlich zu machen, können Sie hier die Farbe wählen mit der diese angezeigt werden sollen. |
Buchungsstatus | Wählen Sie hier die Anzeigefarbe für die entsprechenden Buchungsstatus. |
Termine erfassen und bearbeiten
Um einen neuen Termin zu Erfassen klicken Sie auf das Icon Neuer Termin.
Es erscheint der Dialog zum Erfassen eines Termins.
Geben die erforderlichen Daten ein und speichern Sie diese ab.
Termin mit Outlook bearbeiten
Der Business Assistent ermöglicht eine Bearbeitung von Terminen im Outlook.
WICHTIG:
- Achten Sie darauf, dass Änderungen die Sie im Outlook machen nicht in Borm übernommen werden!
Einstellungen
Vor dem ersten Einsatz muss der Business Assistent konfiguriert werden. Dies betrifft vor allem die Anbindung an Outlook, da hier die Verbindungen zwischen den einzelnen Sachbearbeitern und den jeweiligen benutzten Outlook Profilen hergestellt werden muss.