Bestellverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|Ansprechpartner Lieferant||Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Ansprechpartner]] | |Ansprechpartner Lieferant||Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Ansprechpartner]] | ||
|- | |||
|Lieferant Rechnungsadresse|| | |||
|- | |- | ||
|Lieferadresse||Die Adresse, wo die Artikel angeliefert werden sollen. Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der [[Adress - Stamm|Adressverwaltung]] | |Lieferadresse||Die Adresse, wo die Artikel angeliefert werden sollen. Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der [[Adress - Stamm|Adressverwaltung]] | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Sachbearbeiter||Der Sachbearbeiter der die Bestellung erzeugt. Die Bestellsachbearbeiter können unter der Grundlagentabelle Einkaufssachbearbeiter angelegt werden.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Sachbearbeiter|Einkaufssachbearbeiter]] | |Sachbearbeiter||Der Sachbearbeiter der die Bestellung erzeugt. Die Bestellsachbearbeiter können unter der Grundlagentabelle Einkaufssachbearbeiter angelegt werden.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Sachbearbeiter|Einkaufssachbearbeiter]] | ||
|- | |||
|wird abgeholt|| | |||
|- | |||
|Konditionen||Die Konditionen der Bestellung. Hier kann eine Auswahl aus den Standardkonditionen getätigt werden.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Konditionen verwalten]] | |||
|- | |- | ||
|Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen. | |Tage zahlbar||Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen. | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
|Zusatztext Konditionen||Zusatztexte der Konditionen | |Zusatztext Konditionen||Zusatztexte der Konditionen | ||
|- | |- | ||
| | |Incoterm|| | ||
|- | |- | ||
| | |Sprache||Die Sprache der Bestellung<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Sprachen]] | ||
|- | |- | ||
| | |Einleitungstext||Hier kann ein Text eingegeben werden, der, der Bestellung voraus geht. (z.B. Wir bestellen wie folgt). | ||
|- | |- | ||
| | |Schlusstext||Hier kann ein Text angegeben werden, der die Bestellung abschliesst. (z.B. Wir bedanken uns für die schnelle und zuverlässige Lieferung) | ||
|- | |- | ||
| | |Währung|| | ||
|- | |- | ||
| | |Umrechnungsfaktor|| | ||
|- | |- | ||
| | |Preisdatum|| | ||
|- | |- | ||
| | |Warenwert||Der Wert der gesamten Bestellung | ||
|- | |- | ||
| | |Summe Nettoartikel|| | ||
|- | |- | ||
| | |Rabatt [%]||Rabattbetrag in % | ||
|- | |- | ||
| | |Rabatt Betrag||Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. | ||
|- | |- | ||
| | |Versandkosten||Die Kosten die durch den Transport entstehen. | ||
|- | |- | ||
| | |Netto exkl. MwSt|| | ||
|- | |- | ||
| | |Pauschal exkl. MwSt|| | ||
|- | |- | ||
| | |Pauschalrabatt|| | ||
|- | |- | ||
| | |Wert netto||Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. | ||
|- | |- | ||
| | |MwSt-Code|| | ||
|- | |- | ||
| | |Mehrwertsteuer [%]||Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. | ||
|- | |- | ||
| | |Mehrwertsteuer||Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. | ||
|- | |- | ||
| | |Wert brutto||Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. | ||
|- | |- | ||
| | |Pauschal inkl. MwSt|| | ||
|- | |- | ||
| | |Betrag exkl. MwSt Grundwährung|| | ||
|- | |- | ||
| | |Betrag MwSt Grundwährung|| | ||
|- | |- | ||
| | |Betrag inkl. MwSt Grundwährung|| | ||
|- | |- | ||
| | |Skonto [%]||Der Skontosatz in % | ||
|- | |- | ||
| | |Skonto||Der Skontosatz Betrag | ||
|- | |- | ||
| | |Skonto Verfall in Tagen||Die Zeit, innerhalb der Skontobetrag von uns abgezogen werden darf. | ||
|- | |- | ||
| | |Bemerkungen||Hier kann eine interne Bemerkung zur Bestellung eingegeben werden. Diese erscheint nicht auf der Bestellung. | ||
|- | |- | ||
| | |Bestätigungsnummer|| | ||
|- | |- | ||
| | |bestätigt am|| | ||
|- | |- | ||
| | |Bestellstatus|| | ||
|- | |- | ||
| | |Status Rechnungskontrolle||Zeigt den Status der Kreditorenerfassung an, falls diese Bestellung einer Kreditorenrechnung zugewiesen wurde<br/>Weitere Informationen finden Sie in der [[KE Kreditorenerfassung|Kreditorenerfassung]] | ||
|- | |- | ||
| | |Interner Auftrag||Der interne Betriebsauftrag, der aus dieser Bestellung erzeugt wurde.<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Betriebsaufträge verwalten]] | ||
|- | |- | ||
| | |Mandant||Der Mandant dem diese Bestellung zugewiesen ist<br/>Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle [[Mandant]] | ||
|- | |- | ||
|Anfrage|| | |Anfrage|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 24. September 2013, 09:42 Uhr
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bestellnummer | Die Bestellnummer wird bei der Eröffnung einer Bestellung automatisch über einen Nummernkreis erzeugt. Diese können Sie aber auch von Hand überschreiben und somit eine Bestellnummer vergeben. |
Bestelldatum | Das Bestelldatum legt fest, wann die Bestellung erzeugt wurde. Wenn Sie im Feld ein "d" eingeben, dann erscheint das aktuelle Tagesdatum. |
Lieferant | Variante 1: Hier erscheint die Adresse des Lieferanten, den Sie zuvor in der Adressverwaltung markiert haben. Dieser ist grau hinterlegt und kann nicht verändert werden. Variante 2: Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung |
Ansprechpartner Lieferant | Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner des Lieferanten zur Auswahl geboten. Stehen keine Ansprechpartner zur Auswahl kann der Name auch manuell erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Ansprechpartner |
Lieferant Rechnungsadresse | |
Lieferadresse | Die Adresse, wo die Artikel angeliefert werden sollen. Über die Suchefunktion können Sie die Adresstabelle öffnen und auswählen. Weitere Informationen finden Sie in der Adressverwaltung |
Ansprechparner Lieferadresse | Der Ansprechpartner, der bei der Anlieferungsadresse zuständig ist. Klicken sie auf die nebenstehende Schaltfläche und es werden Ihnen automatisch alle erfassten Ansprechpartner der Lieferadresse zur Auswahl geboten. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Ansprechpartner |
Liefer-Vermerk | Hier kann noch ein interner Vermerk eingegeben werden. Dieser erscheint auf der Bestellung. |
Sachbearbeiter | Der Sachbearbeiter der die Bestellung erzeugt. Die Bestellsachbearbeiter können unter der Grundlagentabelle Einkaufssachbearbeiter angelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Einkaufssachbearbeiter |
wird abgeholt | |
Konditionen | Die Konditionen der Bestellung. Hier kann eine Auswahl aus den Standardkonditionen getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Konditionen verwalten |
Tage zahlbar | Die Anzahl der Tage innerhalb der die Rechnung netto bezahlt werden muss. Diese Zahl wird zusammen mit weiteren Konditionsbedingungen zum Konditionstext zusammengefügt. Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfläche erhalten sie Zugriff auf die Verkaufskonditionen. |
Zusatztext Konditionen | Zusatztexte der Konditionen |
Incoterm | |
Sprache | Die Sprache der Bestellung Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Sprachen |
Einleitungstext | Hier kann ein Text eingegeben werden, der, der Bestellung voraus geht. (z.B. Wir bestellen wie folgt). |
Schlusstext | Hier kann ein Text angegeben werden, der die Bestellung abschliesst. (z.B. Wir bedanken uns für die schnelle und zuverlässige Lieferung) |
Währung | |
Umrechnungsfaktor | |
Preisdatum | |
Warenwert | Der Wert der gesamten Bestellung |
Summe Nettoartikel | |
Rabatt [%] | Rabattbetrag in % |
Rabatt Betrag | Der Betrag des Rabattes der sich aus dem Rabattsatz und dem Warenwert ergibt. |
Versandkosten | Die Kosten die durch den Transport entstehen. |
Netto exkl. MwSt | |
Pauschal exkl. MwSt | |
Pauschalrabatt | |
Wert netto | Der Wert errechnet sich aus dem Warenwert abzüglich dem Rabattbetrag plus den Versandkosten. |
MwSt-Code | |
Mehrwertsteuer [%] | Der Prozentwert der Mehrwertsteuer. |
Mehrwertsteuer | Der Betrag der Mehrwertsteuer der sich aus dem Wert netto ergibt. |
Wert brutto | Der Wert netto plus der Mehrwertsteuer. |
Pauschal inkl. MwSt | |
Betrag exkl. MwSt Grundwährung | |
Betrag MwSt Grundwährung | |
Betrag inkl. MwSt Grundwährung | |
Skonto [%] | Der Skontosatz in % |
Skonto | Der Skontosatz Betrag |
Skonto Verfall in Tagen | Die Zeit, innerhalb der Skontobetrag von uns abgezogen werden darf. |
Bemerkungen | Hier kann eine interne Bemerkung zur Bestellung eingegeben werden. Diese erscheint nicht auf der Bestellung. |
Bestätigungsnummer | |
bestätigt am | |
Bestellstatus | |
Status Rechnungskontrolle | Zeigt den Status der Kreditorenerfassung an, falls diese Bestellung einer Kreditorenrechnung zugewiesen wurde Weitere Informationen finden Sie in der Kreditorenerfassung |
Interner Auftrag | Der interne Betriebsauftrag, der aus dieser Bestellung erzeugt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Betriebsaufträge verwalten |
Mandant | Der Mandant dem diese Bestellung zugewiesen ist Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Mandant |
Anfrage |