Projektverwaltung
Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen von Angebote bis hin zur Rechnung miteinander.
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Projekt können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden.
Das Projekt ermöglicht es auch Nachkalkulationen Zusammengefast über das ganze Projekt zu machen.
Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten
Felddefinitionen
Feld | Beschreibung |
---|---|
ProjektNr. | Die Projektnummer wird automatisch über einen Nummernkreis vergeben und ist fortlauffend. Sie ist für die manuelle Eingabe gesperrt. |
Objekt | Sie müssen hier eine Bezeichnung eingeben. Z.B. Innenausbau, Ladenbaueinrichtung oder nur ein Schrank. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, da jedes Objekt eine eigene Bezeichnung haben sollte. Somit ist ein suchen bzw. wiederauffinden des Objektes innerhalb einer Kundenadresse gewährleistet. |
Projektstatus | Zeigt an, wie weit ein Projekt fortgeschritten ist. |
Kundenadresse | Jedem Kunden muss eine Hauptadresse zugeordnet werden. Diese kann aus der Adressverwaltung übernommen werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Kundenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Ansprechpartner Kunde | Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
Rechnungsadresse | Falls die Rechnungsadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Rechnungsadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Bauherrenadresse | Falls die Bauherrenadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Bauherrenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Ansprechpartner Bauherr | Falls es sich bei der Bauherrenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
Architektenadresse | Die Adresse des zuständigen Architekten kann hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Architektenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Ansprechpartner Architekt | Falls es sich bei der Architektenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
Objektadresse | Falls die Objektadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Objektadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Vermerk | Hier können Sie beliebige Daten eingeben, die nur für den internen Gebrauch verwendet werden Z.B. Achtung Transportschwierigkeiten. |
Ressourcenvorlage | Gibt an welche Ressoucenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll. (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
Starttermin | Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
Endtermin | Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
eröffnet um | |
geändert um |
Projektbeteiligte
Abrechnungsziele
Ressourcenplanung
Ein Projekt kann auch mit der Ressourcenplanung verbunden werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.