Dokumentvorlage Einstellungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In den Dokumentvorlagen Einstellungen werden die Einstellungen für Offert/Faktura Berechnungen in Microsoft Word verwaltet.
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Die Bezeichnung für die Einstellung |
| Nur die Anrede entfernen | Nur mit V6 gültig |
| Kopfzeile auch entfernen | Nur mit V6 gültig |
| Gruss und Name entfernen | Nur mit V6 gültig |
| Dokumentvorlage | Nur mit V6 gültig |
| Automatische Titelübernahme | Nur mit V6 gültig |
| Auswahl Kopfadresse für Dokumente | Nur mit V6 gültig |
| Adresse nach Wahl | Nur mit V6 gültig |
| Bank 1 | Nur mit V6 gültig |
| Bank 2 | Nur mit V6 gültig |
| Bank 3 | Nur mit V6 gültig |
| Anzahl Stellen zur Verfügung auf Referenznummer? | Nur mit V6 gültig |
| Mit Referenz | Nur mit V6 gültig |
| Pfad ESR Vorlagen | Nur mit V6 gültig |
| Pfad Textbaustein Vorlage | Nur mit V6 gültig |
| Pfad Textbaustein Ablage | Der Pfad für die Textbausteine |
| Pfad Spez Nummerierung | Nur mit V6 gültig |
| ESR Betragausgabe | Nur mit V6 gültig |
| ESR Drucken | Nur mit V6 gültig |
| Beleg mit Datum | Nur mit V6 gültig |
| nach Berechnung an Dokumentende | Nur mit V6 gültig |
| Formulartitel an Gröse anpassen | Nur mit V6 gültig |
| Faktur Drucker | Der Drucker für den Faktura Druck |
| PDF Drucker | Der Drucker für den PDF Druck |
| Kopien Drucker | Der Drucker für den Kopien Druck |
| ESR Drucker | Nur mit V6 gültig |
| ESR Drucken | Nur mit V6 gültig |
| Anzahl Kopien | |
| Kopien mit Zusatz | |
| ESR Direkt Drucken | Nur mit V6 gültig |
| Belegnummer | Nur mit V6 gültig |
| Zahlenformat | Nur mit V6 gültig |
| Zusammenfassung der Preise | |
| Runden | |
| Runden Total | |
| Runden Akonto | |
| Runden Euro | |
| Runden Alle | |
| Ersetzung Beträge | |
| Ersetzung Totale | |
| Ersetzung Rabatte | |
| Pos. Kopie Horizontal | |
| Pos. Kopie Vertikal | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Startkennung Materialstamm | Nur mit V4 gültig |
| Faktor Umrechnung Länge | |
| Faktor Umrechnung Breite | |
| Faktor Umrechnung Dicke | |
| Preis in EVO schreiben | |
| Kurs Euro | |
| Passwort | |
| Tabtop Betrag Menge | |
| Benutzerprofil | Wenn jeder Benutzer unterschiedliche Drucker + einstellugen hat |
| PDF_Horizontal | |
| PDF_Vertikal | |
| PDF_Breite | |
| PDF_Hoehe | |
| Textmarken verstecken |