Status-BA
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Feldbeschreibung
Feld | Beschreibung |
---|---|
BA-Status | Kennzeichen des Staus (PROD=in Produkion, NK = nachkalkuliert, ...) |
Bezeichnung | Bezeichnung des Status (in Prodkuktion, ...) |
Reihenfolge | Legt die Reihenfolge der Sortierung in der Combobox fest und sollte der Reihenfolge der Produktionsablauf entsprechen |
Icon | Hier kann durch Doppelklick auf das Icon "Suchen" ein intern hinterlegtes Standarticon oder ein individuelles, in einer Datei abgespeichertes Icon ausgewählt werden. Im Feld rechts neben dem Icon wird die Herkunft (Pfad, ...) des Icons angezeigt. |
Gesperrt | Definiert, ob bei dem Status die Sperrfunktion in den Bereichen Stückliste, Kreditoren und Zeiterfassung erfolgen soll |
Gesperrt für Sammelaufträge | Definiert, ob bei dem Status die Sperrfunktion für Sammelaufträge erfolgen soll. |
Produktion | |
Für Bestandesführung abgeschlossen | Definiert, ob bei dem Status die Sperrfunktion in der Bestandsführung erfolgen soll. |
AB Positionen sperren | Definiert, ob bei dem Status die Sperrfunktion für die Auftragsbestätigung erfolgen soll. |
Für Rechnungskontrolle gesperrt | Definiert, ob bei dem Status die Sperrfunktion der Rechungskontrolle erfolgen soll. |
Für Ressourcenplanung gesperrt | Definiert, ob bei dem Status die Sperrfunktion der Ressourcenplanung erfolgen soll. |
CAD Stückliste zurücklesen | Definiert, ob bei dem Status die Stücklisten generierung aus CAD Programme erfolgen soll. |
WoodWop erzeugen | |
Zeiten erfassen | Definiert, ob bei dem Status Zeiten auf diesen Betriebsauftrag erfasst werden können. |
Spesen erfassen | Definiert, ob bei dem Status Spesen auf diesen Betriebsauftrag erfasst werden können. |
für Touchscreenzeiten anzeigen | Definiert, ob bei dem Status Touchscreenzeiten erfasst werden können. |
für Borm Time anzeigen | Definiert, ob bei dem Status der Betriebsauftrag in BormTime angezeigt wird. |
für Desktopzeiterfassung anzeigen | Definiert, ob bei dem Status der Betriebsauftrag in der Desktopzeiterfassung angezeigt wird. |
für Zeitverwaltung anzeigen | Definiert, ob bei dem Status der Betriebsauftrag in der Zeitverwaltung erscheint |
Materialpreise fixieren | Definiert, ob bei dem Status die Materialpreise für die Regiegenerierung in der Produkterfassung fixiert werden sollen. |