EvoBusiness: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:GesamtprozessBormGruppe.png|thumb|thumb|600px|Gesamtübersicht Prozesse]] | [[Datei:GesamtprozessBormGruppe.png|thumb|thumb|600px|Gesamtübersicht Prozesse]] | ||
<p style = "text-align: justify; font-size: 20pt">Willkommen bei der EVO / EvoBusiness Onlinehilfe</p> | <p style = "text-align: justify; font-size: 20pt">Willkommen bei der EVO / EvoBusiness Onlinehilfe</p> | ||
EVO / EvoBusinessBormBusiness ist ein modular aufgebautes ERP System. Neben dem Basismodul gibt es noch zahlreiche Erweiterungsmodule, die je nach Kundenwunsch ihren Einsatz finden. Die verschiedenen Module finden sie auf dieser Seite zusammengefasst. | |||
Wenn Sie sich über Neuerungen informieren möchten dann besuchen sie unsere [[EvoBusinessNews|News]] Seite die sie immer auf dem laufenden hält. | Wenn Sie sich über Neuerungen informieren möchten dann besuchen sie unsere [[EvoBusinessNews|News]] Seite die sie immer auf dem laufenden hält. | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
::::*Touchscreen Zeiterfassung | ::::*Touchscreen Zeiterfassung | ||
::::*Externe Datenerfassungsgeräte wie z.B. Timeboy, Opticon etc. | ::::*Externe Datenerfassungsgeräte wie z.B. Timeboy, Opticon etc. | ||
=[[Human_Resource_Management|Human Resource Management (Mitarbeiterverwaltung)]]= | =[[Human_Resource_Management|Human Resource Management (Mitarbeiterverwaltung)]]= | ||
[[Datei:Worker2.png|links|64px|verweis= | [[Datei:Worker2.png|links|64px|verweis=Human_Resource_Management]]Das Kapitel HRM (Human Resource Management) stellt ihnen alle Informationen über Mitarbeiter und wie sie diese Verwalten können zur Verfügung. Sie erfahren, wie sie einen Mitarbeiter erfassen, diesen für die verschiedenen Arbeitsbereiche freigeben oder wie sie ihm Berechtigungen erteilen. | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
::::* Zuschnittoptimierung | ::::* Zuschnittoptimierung | ||
::::* Schnittstellen zu Plattenaufteilsägen | ::::* Schnittstellen zu Plattenaufteilsägen | ||
=[[Projektverwaltung]]= | =[[Projektverwaltung]]= | ||
[[Datei:Components.png|links|64px|verweis=Projektverwaltung]] | [[Datei:Components.png|links|64px|verweis=Projektverwaltung]] | ||
Die Projektverwaltung ist die zentrale operative Schaltstelle im BormBusiness. Sie enthält alle Informationen für die Abwicklung der Projekte. Dazu hören | |||
::::*Projektbeteiligte | |||
::::*Angebote | |||
::::*Auftragsbestätigung | |||
::::*Lieferung | |||
::::*Betriebsauftrag | |||
::::*Rechnung | |||
::::*Abrechnungsziele | |||
::::*Ressourcenplanung | |||
::::*PlanViewer | |||
=[[Kalkulation]]= | |||
[[Datei:Calculator.png|links|64px|verweis=Kalkulation]]Das Kapitel Kalkulation stellt ihnen alle Informationen zur Kalkulation und wie sie diese Verwalten zur Verfügung... | |||
Zeile 79: | Zeile 86: | ||
=[[Controlling]]= | =[[Controlling]]= | ||
Das Kapitel Controlling stellt ihnen alle Informationen über | Das Kapitel Controlling stellt ihnen alle Informationen über das Controlling und wie sie dieses Verwalten können zur Verfügung... | ||
=[[Prozesse]]= | =[[Prozesse]]= | ||
Dieses Kapitel zeigt ihnen wie sie am schnellsten zum Ziel kommen. | Dieses Kapitel zeigt ihnen wie sie am schnellsten zum Ziel kommen. | ||
Version vom 28. März 2014, 15:37 Uhr
Willkommen bei der EVO / EvoBusiness Onlinehilfe
EVO / EvoBusinessBormBusiness ist ein modular aufgebautes ERP System. Neben dem Basismodul gibt es noch zahlreiche Erweiterungsmodule, die je nach Kundenwunsch ihren Einsatz finden. Die verschiedenen Module finden sie auf dieser Seite zusammengefasst.
Wenn Sie sich über Neuerungen informieren möchten dann besuchen sie unsere News Seite die sie immer auf dem laufenden hält.
Start und Einstellung
Dieses Kapitel enthält alle notwendigen Einstellungen und Grundfunktionen innerhalb des EVO / EvoBusiness. Es beschreibt wie sie Datensätze erstellen, bearbeiten und suchen. Was Folgetabellen, Infoviews oder Programmstarts sind oder wie sie z.B. Desktops verwalten können. Es unterstützt sie bei der Erstellung und Verteilung von Filtern oder wie sie das Verhalten beim Anzeigen von Datensätzen bestimmen können.
Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
In diesem Kapitel erfahren sie alles rund um das CRM. Es zeigt ihnen wie sie Adressen und Ansprechpartner verwalten, Angebote / Auftragsbestätigungen / Rechnungen / Lieferscheine erstellen, ihre Business Termine eintragen oder ihre Kontakte mit Outlook synchronisieren können.
Beschaffung
Das Kapitel Beschaffung stellt ihnen alle Informationen rund um die Beschaffung zur Verfügung. Hier erfahren sie wie ein Bestellprozess funktioniert, sie über die ComNorm bestellen können oder wie sie in der Bestandesführung disponieren.
Kreditoren
Das Kapitel Kreditoren stellt ihnen alle Informationen rund um die Eingangsrechnungserfassung zur Verfügung. Wie sie kontieren, zeitgerecht ihre Rechnungen erfassen oder die Zuweisung für die Kalkulation vor nehmen.
Zeitmanagement
Im Zeitmanagement werden folgende Kapitel beschrieben
- Zeiterfassung
- Direktzeiterfassung
- Zeitkonsolidierung
- Auswertungen
- Touchscreen Zeiterfassung
- Externe Datenerfassungsgeräte wie z.B. Timeboy, Opticon etc.
Human Resource Management (Mitarbeiterverwaltung)
Das Kapitel HRM (Human Resource Management) stellt ihnen alle Informationen über Mitarbeiter und wie sie diese Verwalten können zur Verfügung. Sie erfahren, wie sie einen Mitarbeiter erfassen, diesen für die verschiedenen Arbeitsbereiche freigeben oder wie sie ihm Berechtigungen erteilen.
Ressourcenmanagement
Das Kapitel Ressourcenmanagement stellt ihnen alle Informationen über die Verwaltung ihrer Ressourcen zur Verfügung. Dazu gehören
- Ressourcenplanung
- Einsatzplanung
Produktion
Das Kapitel Produktion stellt ihnen alle Informationen rund um die Produktion zur Verfügung. Es werden folgende Themen behandelt
- Stückliste
- Betriebsaufträge
- Zuschnittoptimierung
- Schnittstellen zu Plattenaufteilsägen
Projektverwaltung
Die Projektverwaltung ist die zentrale operative Schaltstelle im BormBusiness. Sie enthält alle Informationen für die Abwicklung der Projekte. Dazu hören
- Projektbeteiligte
- Angebote
- Auftragsbestätigung
- Lieferung
- Betriebsauftrag
- Rechnung
- Abrechnungsziele
- Ressourcenplanung
- PlanViewer
Kalkulation
Das Kapitel Kalkulation stellt ihnen alle Informationen zur Kalkulation und wie sie diese Verwalten zur Verfügung...
Stammdaten
Das Kapitel Stammdaten stellt ihnen Informationen zu Grundlagendaten und wie sie diese Verwalten können zur Verfügung.
Controlling
Das Kapitel Controlling stellt ihnen alle Informationen über das Controlling und wie sie dieses Verwalten können zur Verfügung...
Prozesse
Dieses Kapitel zeigt ihnen wie sie am schnellsten zum Ziel kommen.
Bibliotheken
Dieses Kapitel zeigt ihnen wie sie Bibliotheken anwenden und verwalten.