Lieferung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Warenausgang BF2.0|| || | |Warenausgang BF2.0|| || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2017, 06:56 Uhr
Zur Erstellung oder Bearbeitung einer Lieferung gehen Sie zur Tabelle "Lieferungen".
Starten Sie dazu den Desktop Lieferscheine mit Details aus der Navigation Projektverwaltung/Technik.
- Zur Erstellung einer Lieferung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern.
Der Datensatz einer Lieferung enthält die Grundlegenden Belegsinformationen wie Adresse, Einleitungs- und Schlusstexte usw.
Zum Erstellen der Lieferpositionen wird der Programmstart Lieferung erfassen ausgeführt.
Felddefinition
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Objekt | Gibt an, welchen Namen die Lieferung hat. |
| Lieferscheinnummer | Lieferscheinnummer: Die Lieferscheinnummer wird automatisch vergeben, wenn ein Nummernkreis angelegt wurde. Sie muss innerhalb der Kundenaufträge eindeutig sein. Es können mehrere Lieferscheinnummern für einen Kunden angelegt werden. |
| Lieferscheindatum | Als Vorgabe wird hier jeweils das heutige Datum gesetzt. Dieses Datum wird auf dem Lieferschein Ausdruck als Lieferdatum ausgewiesen. |
| Projekt | Zur Erstellung einer Lieferung ist ein Projekt nicht zwingend notwendig, es kann jedoch helfen die Übersicht zu verbessern. Insbesondere wenn zu einem Projekt mehrere Lieferung erstellt werden. |
| Kundenadresse | Adresse des Kunden einer Lieferung. Hier steht die rechtlich gültige Adresse. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
| Ansprechpartner Kunde | Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Zustelladresse | Soll die Lieferung an eine andere Adresse als die Kundenadresse gesendet werden, kann diese hier hinterlegt werden. |
| Ansprechpartner Zustelladresse | Falls es sich bei der Zustelladresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
| Sachbearbeiter | Der interne Sachbearbeiter, der den Lieferschein ausarbeitet und dafür verantwortlich ist. |
| Mandant | Der Mandant der für diese Lieferung verantwortlich ist. Dadurch lassen sich auch Firmeninformationen und Logos auf dem Ausdruck steuern. |
| Erfassungstyp | Damit lässt sich steuern mit welchem Programm die Erfassung der Lieferpositionen erstellt werden soll. |
| Lieferstatus | Der Lieferstatus legt fest, in welcher Phase sich die Lieferung befindet. Wenn die Lieferung verrechnet wird, kann bei der Erstellung dieser Belege auch der Lieferstatus gesteuert werden. |
| Währung | Die Währung in der die Lieferung erstellt wird. |
| Sprache | Sprache in der das Angebot erfasst wird |
| Versandart | Versandart der Lieferung |
| Einleitungstext | Hier wird der Lieferscheineinleitungstext erfasst. |
| Schlusstext | Hier wird der Lieferscheinschlusstext erfasst. |
| Preisgruppe | Preisgruppe in der die Lieferung erstellt wird. |
| Preisdatum | Dieses Datum ist für die Preisermittlung wichtig. Artikelpreise werden nach diesem Datum ermittelt. |
| Auftragsbestätigung | Jeder Lieferschein kann einer Auftragsbestätigung zugeordnet werden. Haben Sie bereits vorher ein Auftrag erfasst und haben unter diesem eine neue Auftragsbestätigung eröffnet, wird das Projekt automatisch vorgegeben. |
| Generalunternehmung | Die Lieferung kann einer Generalunternehmung zugeordnet werden. |
Programmstarts
| Programmstart | Beschreibung | Shortcut |
|---|---|---|
| Lieferung betrachten | Ctrl+H | |
| Lieferung erfassen | Startet die Produkterfassung. Damit können die Lieferpositionen erfasst werden. | Ctrl+G |
| Rechnung erzeugen | Erstellt anhand der gewählten Lieferung eine Rechnung. Der Status des Lieferung wird auch gleich umgestellt. | Ctrl+E |
| Rechnung über Auswahl | ||
| Vergleich Auftragsbestätigung | Stellt einen Vergleich zwischen den Mengen in der Auftragsbestätigung und der Lieferungen auf | |
| Vergleich Rechnung | Stellt einen Vergleich zwischen den Mengen in der Rechnung und der Lieferungen auf | |
| Warenausgang BF2.0 |