Projektverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom [[#Angebote|Angebot]] über die [[#Auftragsbestätigung|Auftragsbestätigung]], die [[Produktion|Betriebsaufträge]] bis hin zu den [[#Rechnung|Rechnungen]], auf einen Blick zu haben.<br /> | Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom [[#Angebote|Angebot]] über die [[#Auftragsbestätigung|Auftragsbestätigung]], die [[Produktion|Betriebsaufträge]] bis hin zu den [[#Rechnung|Rechnungen]], auf einen Blick zu haben.<br /> | ||
Zum Projekt können auch Informationen wie [[Dokumente|Dokumente]] und [[#Projektbeteiligte|Projektbeteiligte]] abgelegt werden. | Zum Projekt können auch Informationen wie [[Dokumente|Dokumente]] und [[#Projektbeteiligte|Projektbeteiligte]] abgelegt werden. | ||
Das Projekt ermöglicht es auch [[Nachkalkulation| | Das Projekt ermöglicht es auch [[Nachkalkulation|Nachkalkulationen]] zusammengefasst über das ganze Projekt zu machen. | ||
[[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]] | [[Eingabemasken#Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten|Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Vermerk||Hier können Sie beliebige Daten eingeben, die nur für den internen Gebrauch verwendet werden Z.B. Achtung Transportschwierigkeiten. | |Vermerk||Hier können Sie beliebige Daten eingeben, die nur für den internen Gebrauch verwendet werden Z.B. Achtung Transportschwierigkeiten. | ||
|- | |- | ||
|Planungsvorlage||Gibt an welche | |Planungsvorlage||Gibt an welche Ressourcenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll.<br/>(nur mit Modul [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]] relevant) | ||
|- | |- | ||
|Starttermin||Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde<br/>(nur mit Modul [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]] relevant) | |Starttermin||Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde<br/>(nur mit Modul [[Ressourcenmanagement|Ressourcenplanung]] relevant) | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==Projektbeteiligte== | ==Projektbeteiligte== | ||
In der Tabelle | In der Tabelle [[Projektbeteiligte]] können zum Kundenprojekt zusätzliche Adressen zugeordnet werden.<br/> | ||
Es besteht die Möglichkeit Adressen aus dem Adressstamm auszuwählen oder es kann eine Adresse erfasst werden die nicht im Adresstamm vorhanden ist.<br/> | Es besteht die Möglichkeit Adressen aus dem Adressstamm auszuwählen oder es kann eine Adresse erfasst werden die nicht im Adresstamm vorhanden ist.<br/> | ||
Die Adressen aus der Tabelle "Projekt" werden automatisch in die Tabelle "Projektbeteiligte" geschrieben.<br/> | Die Adressen aus der Tabelle "Projekt" werden automatisch in die Tabelle "Projektbeteiligte" geschrieben.<br/> | ||
==Angebote== | ==Angebote== | ||
Zeile 121: | Zeile 63: | ||
Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Projekt zugeordnet.<br /> | Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Projekt zugeordnet.<br /> | ||
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.<br /> | Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.<br /> | ||
Die Beschreibung zur [[Lieferung|Lieferscheinerstellung]] finden Sie hier! | Die Beschreibung zur [[Lieferung|Lieferscheinerstellung]] finden Sie hier! | ||
Zeile 148: | Zeile 89: | ||
Die Verbindung von Belegposition und Plan kann mit dem PlanViewer erstellt werden.<br /> | Die Verbindung von Belegposition und Plan kann mit dem PlanViewer erstellt werden.<br /> | ||
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[PlanViewer|PlanViewer]]. | Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[PlanViewer|PlanViewer]]. | ||
==Bauabschnittskalender== | |||
Der Bauabschnittskalender unterstützt die Projektleitung beim Verwalten von externen Terminen der Projekte. Jeder Bauabschnitt kann erfasst und mit einem Termin versehen werden. Die Termine können bequem per Drag and Drop verschoben werden. Die Zuweisung auf Projektadressen ermöglicht ein direktes Kontaktieren des Verantwortlichen via E-Mail oder Telefon. Die Ausgabe in Excel komplettiert die Verwaltung damit die Termine mitgenommen werden können. | |||
Durch die integrierten Vorlagen können Bauabschnitte vordefiniert und in das aktuelle Projekt übernommen werden so dass die Bauabschnitte und Tätigkeiten nicht nochmals erfasst werden müssen. | |||
Der Bauabschnittskalender steht in BormWeb im Projektmanagement zur Verfügung, so dass dieser sogar Online auf z.B. einer Baubesprechung zur Verfügung steht und dort direkt erfasst oder geändert werden können. | |||
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite [[Bauabschnittskalender|Bauabschnittskalender]]. |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2017, 06:52 Uhr
Die Projekte beinhalten alle Verarbeitungen von Angebot bis hin zur Rechnungen.
Das Projekt ermöglicht es, objektorientiert alle Aktionen vom Angebot über die Auftragsbestätigung, die Betriebsaufträge bis hin zu den Rechnungen, auf einen Blick zu haben.
Zum Projekt können auch Informationen wie Dokumente und Projektbeteiligte abgelegt werden.
Das Projekt ermöglicht es auch Nachkalkulationen zusammengefasst über das ganze Projekt zu machen.
Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten
Felddefinitionen
Feld | Beschreibung |
---|---|
ProjektNr. | Die Projektnummer wird automatisch über einen Nummernkreis vergeben und ist fortlauffend. Sie ist für die manuelle Eingabe gesperrt. |
Objekt | Sie müssen hier eine Bezeichnung eingeben. Z.B. Innenausbau, Ladenbaueinrichtung oder nur ein Schrank. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, da jedes Objekt eine eigene Bezeichnung haben sollte. Somit ist ein suchen bzw. wiederauffinden des Objektes innerhalb einer Kundenadresse gewährleistet. |
Projektstatus | Zeigt an, wie weit ein Projekt fortgeschritten ist. |
Kundenadresse | Jedem Kunden muss eine Hauptadresse zugeordnet werden. Diese kann aus der Adressverwaltung übernommen werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Kundenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Ansprechpartner Kunde | Falls es sich bei der Kundenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
Rechnungsadresse | Falls die Rechnungsadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Rechnungsadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Bauherrenadresse | Falls die Bauherrenadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Bauherrenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Ansprechpartner Bauherr | Falls es sich bei der Bauherrenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
Architektenadresse | Die Adresse des zuständigen Architekten kann hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Architektenadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Ansprechpartner Architekt | Falls es sich bei der Architektenadresse um eine Firma handelt, kann hier der Ansprechpartner hinterlegt werden. |
Objektadresse | Falls die Objektadresse abweichend von der Kundenadresse ist, kann diese hier hinterlegt werden. Falls Sie eine neue Adresse verwenden wollen, muss diese zuvor im Adressstamm angelegt werden, oder direkt in der Eingabemaske mit Ctrl+N. Die Objektadresse wird automatisch in die Projektbeteiligten geschrieben. (siehe auch "Funktionen auf Nachschlageknöpfen und Auswahllisten") |
Vermerk | Hier können Sie beliebige Daten eingeben, die nur für den internen Gebrauch verwendet werden Z.B. Achtung Transportschwierigkeiten. |
Planungsvorlage | Gibt an welche Ressourcenvorlage für die Einplanung in die Ressourcenplanung verwendet werden soll. (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
Starttermin | Ist der Starttermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
Endtermin | Ist der Endtermin der aus der Ressoucenplanung errechnet wurde (nur mit Modul Ressourcenplanung relevant) |
Projektbeteiligte
In der Tabelle Projektbeteiligte können zum Kundenprojekt zusätzliche Adressen zugeordnet werden.
Es besteht die Möglichkeit Adressen aus dem Adressstamm auszuwählen oder es kann eine Adresse erfasst werden die nicht im Adresstamm vorhanden ist.
Die Adressen aus der Tabelle "Projekt" werden automatisch in die Tabelle "Projektbeteiligte" geschrieben.
Angebote
Angebote werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zur Angebotserstellung finden Sie hier!
Auftragsbestätigung
Auftragsbestätigungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dies macht auch die Abrechnung eines Projektes einfacher.
Die Beschreibung zur Auftragsbestätigung finden Sie hier!
Lieferung
Lieferungen resp. Lieferscheine werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zur Lieferscheinerstellung finden Sie hier!
Betriebsauftrag
Für die Produktion werden Betriebsauftäge erstellt.
Diese werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Die Beschreibung zum Betriebsauftrag finden Sie hier!
Rechnung
Rechnungen werden einem Projekt zugeordnet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Informationen zum Projekt zusammen bleiben.
Dadurch behält man den Überblick was schon verrechnet wurde und was noch nicht.
Die Beschreibung zur Rechnungserstellung finden Sie hier!
Abrechnungsziele
Um die Liquidität des Betriebs aufrecht zu erhalten, arbeiten viele Firmen mit Akontorechnungen.
Leider zeigt die Praxis, dass diese im Tagesgeschägt oft untergehen.
Um diese bereits nach dem Auftragseingang zu planen, wurden die Abrechnungsziele aufgebaut.
Ressourcenplanung
Auf dem Projekt kann auch eine Ressourcenplanung erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Ressourcenmanagement.
PlanViewer
Die Verbindung von Belegposition und Plan kann mit dem PlanViewer erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite PlanViewer.
Bauabschnittskalender
Der Bauabschnittskalender unterstützt die Projektleitung beim Verwalten von externen Terminen der Projekte. Jeder Bauabschnitt kann erfasst und mit einem Termin versehen werden. Die Termine können bequem per Drag and Drop verschoben werden. Die Zuweisung auf Projektadressen ermöglicht ein direktes Kontaktieren des Verantwortlichen via E-Mail oder Telefon. Die Ausgabe in Excel komplettiert die Verwaltung damit die Termine mitgenommen werden können. Durch die integrierten Vorlagen können Bauabschnitte vordefiniert und in das aktuelle Projekt übernommen werden so dass die Bauabschnitte und Tätigkeiten nicht nochmals erfasst werden müssen. Der Bauabschnittskalender steht in BormWeb im Projektmanagement zur Verfügung, so dass dieser sogar Online auf z.B. einer Baubesprechung zur Verfügung steht und dort direkt erfasst oder geändert werden können.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Bauabschnittskalender.